蓝筹还是成长?机构激辩A股风格走向
2022-02-15 06:05:05
2月15日*ST海航(600221)发布股份增持预披露公告,股东伍晓熹、刘强、张鸿清、徐军、曹京斐、李晓峰、杨新莹、王新震、萧飞、赵国刚、郭赟、陈明、高建拟于2022年2月15日至2022年8月14日期间,增持公司股份285.00万至565.00万股,增持比例占公司总股本的0.00%-0.01%。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期股东名称股东类别拟增持数量下限(股)拟增持下限占比(%)拟增持数量上限(股)拟增持上限占比(%)价格下限(元)价格上限(元)预计金额下限(元)预计金额上限(元)目的(原因)2022-02-15 | 陈明 | 高管 | 500000 | 0.00 | 1000000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-02-15 | 徐军 | 高管 | 250000 | 0.00 | 500000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-02-15 | 伍晓熹 | 高管 | 100000 | 0.00 | 200000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-02-15 | 刘强 | 高管 | 500000 | 0.00 | 1000000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-02-15 | 杨新莹 | 高管 | 100000 | -- | 200000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-02-15 | 萧飞 | 高管 | 100000 | -- | 200000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-02-15 | 郭赟 | 高管 | 100000 | -- | 150000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-02-15 | 赵国刚 | 高管 | 50000 | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-02-15 | 曹京斐 | 高管 | 50000 | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-02-15 | 高建 | 高管 | 500000 | -- | 1000000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-02-15 | 张鸿清 | 高管 | 250000 | -- | 500000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-02-15 | 李晓峰 | 高管 | 250000 | -- | 500000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-02-15 | 王新震 | 高管 | 100000 | -- | 200000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
截至2021年12月11日,公司主要股东排名如下:
排名股东名称持有数量(股)占总股本比例公布股东性质股份类别1 | 海南方大航空发展有限公司 | 42.0亿 | 12.63% | -- | 流通A股 |
2 | 大新华航空有限公司 | 38.79亿 | 11.67% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
标签: