广州白云区教育部门办幼儿园招生电脑派位仪式顺利完成 系统有效报名人数共有2250人
2022-05-23 07:30:48
智通财经APP获悉, 5月20日共有64家公司现身A股龙虎榜。其中,横店东磁(002056)(002056.SZ)、农发种业(600313)(600313.SH)、棕榈股份(002431)(002431.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是5.23亿元、1.72亿元、1.33亿元。
排名前十的净买入公司
横店东磁 | 002056 | 5.23亿 |
农发种业 | 600313 | 1.72亿 |
棕榈股份 | 002431 | 1.33亿 |
爱康科技 | 002610 | 8895.57万 |
铭科精技 | 001319 | 7194.1万 |
之江生物 | 688317 | 6036.61万 |
江苏华辰 | 603097 | 5734.87万 |
中设股份 | 002883 | 4965.24万 |
中国海诚 | 002116 | 4952.65万 |
奥飞娱乐 | 002292 | 4513.11万 |
排名前十的净卖出公司
金科股份 | 000656 | 2.82亿 |
新华制药 | 000756 | 2.67亿 |
中航重机 | 600765 | 1.68亿 |
奥翔药业 | 603229 | 1.6亿 |
徐 家 汇 | 002561 | 1.13亿 |
南国置业 | 002305 | 1.02亿 |
郑中设计 | 002811 | 1.01亿 |
甘 咨 询 | 000779 | 8702.74万 |
华宝股份 | 300741 | 7850.1万 |
福星股份 | 000926 | 7812.58万 |
标签: