人民币离岸汇率破“7” 七天跌近千点!发生了什么?专家这样解读
2023-05-17 17:42:04
(资料图)
同花顺(300033)财经讯 5月17日龙虎榜出炉,拓维信息(002261)(002261)、吉宏股份(002803)(002803)、剑桥科技(603083)(603083)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.35亿元、1.25亿元、1.17亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
002261 | 拓维信息 | 12.38 | 1.35亿 | 10.04 | 12.56 | 计算机应用 |
002803 | 吉宏股份 | 21.65 | 1.25亿 | 10.01 | 15.34 | 互联网电商 |
603083 | 剑桥科技 | 52.70 | 1.17亿 | -2.98 | 20.94 | 通信设备 |
600088 | 中视传媒 | 17.47 | 6983.85万 | -9.99 | 11.70 | 传媒 |
301311 | 昆船智能 | 25.06 | 6976.97万 | 20.02 | 38.23 | 通用设备 |
300295 | 三六五网 | 16.22 | 6079.54万 | 19.97 | 20.63 | 传媒 |
002995 | 天地在线 | 30.76 | 5976.36万 | -3.72 | 29.57 | 传媒 |
300882 | 万胜智能 | 35.70 | 5271.77万 | 12.94 | 59.50 | 电力设备 |
300722 | 新余国科 | 33.30 | 5149.47万 | 20.00 | 9.38 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 43.66 | 4952.53万 | 83.45 | 73.03 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中国科传(601858)(601858)、天地在线(002995)、荣信文化(301231),分别为4707.70万元、4268.90万元、3119.18万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
601858 | 中国科传 | 37.53 | 4707.70万 | -10.00 | 5.15 | 传媒 |
002995 | 天地在线 | 30.76 | 4268.90万 | -3.72 | 29.57 | 传媒 |
301231 | 荣信文化 | 47.60 | 3119.18万 | 3.39 | 57.22 | 传媒 |
300880 | 迦南智能 | 24.60 | 2625.46万 | 20.00 | 40.52 | 电力设备 |
688418 | 震有科技 | 22.86 | 1893.40万 | 20.00 | 18.14 | 通信设备 |
002803 | 吉宏股份 | 21.65 | 1825.59万 | 10.01 | 15.34 | 互联网电商 |
301211 | 亨迪药业 | 36.40 | 1640.67万 | 3.73 | 53.62 | 化学制药 |
300722 | 新余国科 | 33.30 | 1216.64万 | 20.00 | 9.38 | 国防军工 |
301311 | 昆船智能 | 25.06 | 469.37万 | 20.02 | 38.23 | 通用设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.86 | 230.83万 | -10.00 | 15.30 | 传媒 |
002803 | 吉宏股份 | 21.65 | 3785.01万 | 10.01 | 15.34 | 互联网电商 |
002261 | 拓维信息 | 12.38 | 2600.96万 | 10.04 | 12.56 | 计算机应用 |
300722 | 新余国科 | 33.30 | 1896.63万 | 20.00 | 9.38 | 国防军工 |
301211 | 亨迪药业 | 36.40 | -74.48万 | 3.73 | 53.62 | 化学制药 |
002281 | 光迅科技 | 24.63 | -5209.63万 | 10.00 | 4.87 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: