商务部:中方继续欢迎美资企业在华发展 实现共赢
2023-05-22 16:57:49
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止5月22日收盘,有20只股票创52周新高,其中中亚烯谷集团(00063)、飞思达科技(01782)、广深铁路股份(00525)创高率位于前3位,分别为10.77%、7.84%、7.05%。另外有63只股票创52周新低,其中北森控股(09669)、荟萃国际(控股)(08041)、汇森家居(02127)创低率位于前三位,分别为-29.41%、-22.69%、-21.15%。
52周新高排行
中亚烯谷集团(00063) | 0.138 | 0.144 | 10.77% |
飞思达科技(01782) | 3.440 | 3.440 | 7.84% |
广深铁路股份(00525) | 2.340 | 2.430 | 7.05% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.340 | 1.340 | 6.35% |
法拉帝(09638) | 23.750 | 24.450 | 6.27% |
越南制造加工出口(00422) | 0.740 | 0.740 | 4.23% |
威诚国际控股(08107) | 2.090 | 2.180 | 3.32% |
海纳星空科技(08297) | 0.229 | 0.237 | 3.04% |
鋑联控股(00459) | 0.137 | 0.148 | 2.78% |
国际娱乐(01009) | 0.620 | 0.740 | 2.78% |
安硕纳指一百-U(09834) | 33.580 | 33.580 | 2.50% |
力盟科技(02405) | 2.500 | 2.500 | 2.46% |
FUTURE DATA(08229) | 0.860 | 0.870 | 2.35% |
国科控股(08275) | 0.860 | 0.880 | 1.15% |
建鹏控股(01722) | 0.198 | 0.204 | 0.99% |
中船防务(00317) | 12.200 | 12.580 | 0.96% |
智欣集团控股(02187) | 6.000 | 6.250 | 0.81% |
首程控股(00697) | 2.250 | 2.300 | 0.44% |
A中金港元(03071) | 1,030.050 | 1,030.050 | 0.10% |
A博时人民币-R(83192) | 101.150 | 101.150 | 0.10% |
52周新低排行
北森控股(09669) | 8.750 | 6.000 | -29.41% |
荟萃国际(控股)(08041) | 0.300 | 0.201 | -22.69% |
汇森家居(02127) | 0.170 | 0.164 | -21.15% |
民信国际控股(08456) | 0.190 | 0.161 | -19.50% |
天誉置业(00059) | 0.015 | 0.014 | -17.65% |
景联集团(02929) | 0.330 | 0.330 | -17.09% |
智城发展控股(08268) | 0.430 | 0.355 | -16.47% |
中国城市基础设施(02349) | 0.044 | 0.042 | -16.00% |
芯成科技(00365) | 0.310 | 0.295 | -10.61% |
东原仁知服务(02352) | 7.000 | 6.000 | -10.45% |
丰盛控股(00607) | 0.082 | 0.078 | -9.30% |
中国数字视频(08280) | 0.036 | 0.032 | -8.57% |
未来发展控股(01259) | 0.031 | 0.027 | -6.90% |
隆成金融(01225) | 0.135 | 0.135 | -6.90% |
正荣地产(06158) | 0.135 | 0.123 | -6.82% |
融创中国(01918) | 1.360 | 1.270 | -6.62% |
越秀地产股权(02932) | 0.084 | 0.071 | -6.58% |
清科创业(01945) | 1.630 | 1.610 | -6.40% |
中国再生医学(08158) | 0.099 | 0.090 | -6.25% |
虎视传媒(01163) | 0.124 | 0.118 | -5.60% |
金山科技工业(00040) | 0.550 | 0.510 | -5.56% |
天泓文创(08500) | 0.200 | 0.200 | -5.21% |
电讯数码控股(06033) | 1.500 | 1.440 | -4.64% |
亲亲食品(01583) | 1.100 | 0.940 | -4.08% |
泰凌医药(01011) | 0.051 | 0.051 | -3.77% |
南粤控股(01058) | 0.520 | 0.520 | -3.70% |
中国支付通(08325) | 0.026 | 0.026 | -3.70% |
美瑞健康国际(02327) | 0.245 | 0.236 | -3.67% |
中原建业(09982) | 0.400 | 0.395 | -3.66% |
廖创兴企业(00194) | 6.110 | 6.000 | -3.54% |
富通科技(00465) | 0.213 | 0.213 | -3.18% |
FI华夏纳一百(07331) | 3.640 | 3.638 | -3.14% |
APOLLO出行(00860) | 0.097 | 0.093 | -3.12% |
淮北绿金股份(02450) | 0.650 | 0.620 | -3.12% |
国浩集团(00053) | 58.900 | 58.050 | -3.09% |
银城生活服务(01922) | 1.750 | 1.750 | -2.78% |
多想云(06696) | 0.390 | 0.385 | -2.53% |
柠萌影视(09857) | 11.200 | 10.820 | -1.99% |
嘉创地产(02421) | 1.120 | 1.010 | -1.94% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.280 | 0.255 | -1.92% |
澳亚集团(02425) | 2.830 | 2.750 | -1.79% |
中誉集团(00985) | 1.450 | 1.240 | -1.59% |
正商实业(00185) | 0.670 | 0.650 | -1.52% |
合景泰富集团(01813) | 0.650 | 0.650 | -1.52% |
保集健康(01246) | 0.072 | 0.071 | -1.39% |
稀美资源(09936) | 3.280 | 3.160 | -1.25% |
新威国际(00058) | 0.095 | 0.081 | -1.22% |
力宝华润(00156) | 0.091 | 0.088 | -1.12% |
香港华人有限公司(00655) | 0.455 | 0.455 | -1.09% |
巨匠建设(01459) | 0.500 | 0.475 | -1.04% |
金川国际(02362) | 0.485 | 0.485 | -1.02% |
瑞科生物-B(02179) | 11.920 | 11.880 | -1.00% |
德琪医药-B(06996) | 2.210 | 2.190 | -0.90% |
信星集团(01170) | 0.800 | 0.790 | -0.88% |
博富临置业(00225) | 8.050 | 8.050 | -0.86% |
GX中国-U(09040) | 3.422 | 3.364 | -0.83% |
绿色经济(01315) | 0.138 | 0.138 | -0.72% |
树熊金融集团(08226) | 0.161 | 0.160 | -0.62% |
海螺创业(00586) | 11.020 | 10.960 | -0.54% |
哈尔滨银行(06138) | 0.250 | 0.246 | -0.40% |
FI富邦台湾(07332) | 6.600 | 6.600 | -0.38% |
大昌集团(00088) | 3.690 | 3.650 | -0.27% |
亿华通(02402) | 47.750 | 46.850 | -0.21% |
标签: