“亲水经济”火爆夏日“水”世界 水乐园成消费黑马
2022-07-19 05:37:37
(资料图片)
7月18日康华生物(300841)发布股份减持预披露公告,股东侯文礼、冯勇、刘瑾、吴明、孙晚丰、孙立春、张亮、张涛、曾伟、杨刚强、王基宏、王富、赵志鹏、赵波、马树红、黄贵娟拟减持公司股份不超过18.20万股,减持比例不超过公司总股本的0.14%。
以下是详细的减持信息:
2022-07-18 | 侯文礼 | 高管 | 2022-08-08 | 2023-02-07 | -- | -- | 13350 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 孙晚丰 | 高管 | 2022-08-08 | 2023-02-07 | -- | -- | 13341 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 吴明 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 42548 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 赵波 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 13623 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 曾伟 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 10494 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 刘瑾 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 10494 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 马树红 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 10494 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 张亮 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 3231 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 孙立春 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 10494 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 王富 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 4995 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 冯勇 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 10494 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 杨刚强 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 10494 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 黄贵娟 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 9981 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 赵志鹏 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 10494 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 王基宏 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 5814 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-18 | 张涛 | 其他股东 | 2022-07-21 | 2023-01-20 | -- | -- | 1699 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 奥康集团有限公司 | 2170.55万 | 16.13% | -- | 受限流通股 |
2 | 平潭盈科盛道创业投资合伙企业(有限合伙) | 1983.08万 | 14.73% | -- | 流通A股 |
3 | 王振滔 | 1860.47万 | 13.82% | -- | 受限流通股 |
4 | 蔡勇 | 1026.67万 | 7.63% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)