天天短讯!非比寻常!大牛股1个月内两收关注函!
2023-03-03 10:01:45
【资料图】
智通财经APP获悉,根据2023年3月2日披露数据,宝新金融(01282)、山东墨龙(00568)、中远海能(600026)(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为77.39%、67.04%、59.65%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+52.87亿元、+8.08亿元、+6.89亿元;吉利汽车(00175)、盈富基金(02800)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.74亿元、-6.89亿元、-6.44亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
宝新金融(01282) | 12.15亿股 | 77.39% |
山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.04% |
中远海能(01138) | 7.73亿股 | 59.65% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.74% |
东方证券(03958) | 5.64亿股 | 54.86% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 53.01% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.94% |
华能国际电力股份(00902) | 24.57亿股 | 52.27% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.72% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.27亿股 | 50.68% |
国美零售(00493) | 196.96亿股 | 49.50% |
华电国际电力股份(01071) | 8.39亿股 | 48.82% |
佳源国际控股(02768) | 31.22亿股 | 45.60% |
山东新华製药股份(00719) | 0.88亿股 | 45.37% |
国联证券(01456) | 1.91亿股 | 43.03% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.13亿股 | 41.48% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.90亿股 | 41.00% |
鼎丰集团汽车(06878) | 29.40亿股 | 40.78% |
广发証券(01776) | 6.87亿股 | 40.36% |
中国铁建(01186) | 8.32亿股 | 40.07% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
腾讯控股(00700) | +52.87亿元 | +1457.34万股 |
美团-W(03690) | +8.08亿元 | +571.53万股 |
中国移动(00941) | +6.89亿元 | +1129.57万股 |
长城汽车(02333) | +6.21亿元 | +5843.15万股 |
南方恆生科技(03033) | +5.90亿元 | +14520.06万股 |
药明生物(02269) | +4.57亿元 | +792.92万股 |
小米集团-W(01810) | +3.68亿元 | +2939.70万股 |
中兴通讯(00763) | +3.60亿元 | +1481.86万股 |
中国电信(00728) | +3.50亿元 | +8278.38万股 |
快手-W(01024) | +3.36亿元 | +605.08万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
吉利汽车(00175) | -8.74亿元 | -8342.70万股 |
盈富基金(02800) | -6.89亿元 | -3345.70万股 |
香港交易所(00388) | -6.44亿元 | -191.45万股 |
恆生中国企业(02828) | -6.23亿元 | -898.64万股 |
比亚迪股份(01211) | -4.63亿元 | -207.60万股 |
JS环球生活(01691) | -3.49亿元 | -4106.75万股 |
建设银行(00939) | -2.42亿元 | -4854.00万股 |
中国海洋石油(00883) | -2.17亿元 | -1914.54万股 |
中教控股(00839) | -1.66亿元 | -1803.24万股 |
舜宇光学科技(02382) | -1.65亿元 | -172.77万股 |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。