刚需利好!20多城公积金贷款额度上调 广州苏州房贷利率下调!
2022-02-22 06:05:02
2月22日浙商银行(601916)发布股份增持预披露公告,股东刘龙、姜戎、张荣森、景峰、陈海强、马红、骆峰拟于2022年2月22日至2022年8月21日期间,增持公司股份。本次累计增持金额预计不低于534.28万元。
以下是详细的增持信息:
2022-02-22 | 张荣森 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于对本公司未来发展前景的信心和对本公司成长价值的认可,积极稳定本公司A股股价 |
2022-02-22 | 马红 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42800 | -- | 基于对本公司未来发展前景的信心和对本公司成长价值的认可,积极稳定本公司A股股价 |
2022-02-22 | 陈海强 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于对本公司未来发展前景的信心和对本公司成长价值的认可,积极稳定本公司A股股价 |
2022-02-22 | 刘龙 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于对本公司未来发展前景的信心和对本公司成长价值的认可,积极稳定本公司A股股价 |
2022-02-22 | 骆峰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于对本公司未来发展前景的信心和对本公司成长价值的认可,积极稳定本公司A股股价 |
2022-02-22 | 景峰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于对本公司未来发展前景的信心和对本公司成长价值的认可,积极稳定本公司A股股价 |
2022-02-22 | 姜戎 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于对本公司未来发展前景的信心和对本公司成长价值的认可,积极稳定本公司A股股价 |
截至2021年9月30日,公司主要股东排名如下:
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 45.54亿 | 21.41% | -- | 流通H股 |
2 | 浙江省金融控股有限公司 | 26.55亿 | 12.49% | 国有法人 | 受限流通股 |
3 | 旅行者汽车集团有限公司 | 13.47亿 | 6.33% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 横店集团控股有限公司 | 12.43亿 | 5.84% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
5 | 浙江省能源集团有限公司 | 8.41亿 | 3.96% | 国有法人 | 受限流通股 |
6 | 民生人寿保险股份有限公司-自有资金 | 8.03亿 | 3.78% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 浙江永利实业集团有限公司 | 5.48亿 | 2.58% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 通联资本管理有限公司 | 5.44亿 | 2.56% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
9 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 5.08亿 | 2.39% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
10 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4.95亿 | 2.33% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
标签: