环球讯息:定了 1月15日可坐高铁到香港!赴港接种复必泰二价疫苗需1800港元
2023-01-12 05:55:56
(资料图片仅供参考)
1月11日运达科技(300440)(300440)发布股份减持预披露公告,股东运达创新(成都)投资有限公司拟于2023年1月16日至2023年7月15日期间,减持公司股份不超过406.64万股,减持比例不超过公司总股本的0.93%。
以下是详细的减持信息:
2023-01-11 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 实控人或相关主体 | 2023-01-16 | 2023-07-15 | -- | -- | 4066354 | 0.93 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
截至2022年11月29日,公司主要股东信息如下:
1 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 2.14亿 | 48.20% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 903.8万 | 2.03% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 成都大诚投资有限公司 | 378.69万 | 0.85% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 高蕾 | 256.59万 | 0.58% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会10号集合资金信托计划 | 227.65万 | 0.51% | 其他 | 流通A股 |
6 | 招商银行股份有限公司-景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 | 211.08万 | 0.47% | 其他 | 流通A股 |
7 | 刘勤 | 202.18万 | 0.45% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选型发起式证券投资基金 | 165.06万 | 0.37% | 其他 | 流通A股 |
9 | 陈曦 | 149.61万 | 0.34% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 侯立军 | 143.55万 | 0.32% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)