沪指近五日涨跌幅为2.54% 机构净买入84只个股
证券时报•数据宝统计,1月3日沪指收盘报3083.79点,跌1.41点,跌幅为0.05%,近五日涨跌幅为2.54%。近五日A股成交量2980.10亿股,成交金额31777.83亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有84只,净买入净额为36.22亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-493.74亿元。
12.30
主力资金 : -57.36
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,55只个股出现了机构的身影,其中30只股票呈现机构净买入,25只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是隆平高科、锐明技术、华扬联众,机构资金流入净额分别是2.69亿元、1.76亿元、1.72亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有芒果超媒、拉卡拉、沃森生物等, 机构资金流出净额分别是2.83亿元、1.47亿元、0.54亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
机构买入 金额(万元) |
机构卖出 金额(万元) |
机构净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 41.27 | 34965.99 | 8036.52 | 26929.47 | 6.22 | 71039.43 |
002970 | 锐明技术 | 35.99 | 20885.13 | 3242.06 | 17643.07 | 2.83 | 86389.31 |
603825 | 华扬联众 | 34.29 | 17219.38 | 0.00 | 17219.38 | 8.89 | 9875.21 |
603721 | 中广天择 | 35.91 | 16873.49 | 0.00 | 16873.49 | 7.87 | 3692.28 |
300785 | 值得买 | 13.16 | 14623.60 | 0.00 | 14623.60 | 7.44 | 2450.34 |
603598 | 引力传媒 | 58.64 | 15418.01 | 1531.56 | 13886.46 | 5.84 | 8317.59 |
002041 | 登海种业 | 35.50 | 16339.18 | 2803.98 | 13535.20 | 5.54 | 26977.62 |
600966 | 博汇纸业 | 14.35 | 8921.35 | 0.00 | 8921.35 | 13.46 | 2023.39 |
002080 | 中材科技 | 16.67 | 12501.08 | 5125.60 | 7375.48 | 2.56 | 13620.45 |
600242 | 中昌数据 | 31.45 | 7239.97 | 0.00 | 7239.97 | 3.11 | 9594.77 |
300259 | 新天科技 | 10.31 | 6805.12 | 0.00 | 6805.12 | 4.79 | 3839.56 |
002385 | 大北农 | 48.16 | 7634.39 | 2490.00 | 5144.39 | 3.38 | 34581.10 |
300747 | 锐科激光 | 7.68 | 5673.81 | 852.22 | 4821.59 | 4.61 | 5369.51 |
002428 | 云南锗业 | 22.25 | 4173.34 | 0.00 | 4173.34 | 1.59 | 7567.81 |
300038 | 数知科技 | 15.50 | 3998.89 | 0.00 | 3998.89 | 1.46 | 37503.52 |
002968 | 新大正 | -4.83 | 3476.32 | 0.00 | 3476.32 | 2.64 | -9859.97 |
002384 | 东山精密 | 17.52 | 5430.36 | 2050.56 | 3379.80 | 0.52 | 43612.36 |
300792 | 壹网壹创 | 13.05 | 5535.47 | 2183.49 | 3351.98 | 1.84 | 364.14 |
002624 | 完美世界 | 11.89 | 6829.62 | 3629.92 | 3199.70 | 0.77 | 21958.08 |
600223 | 鲁商发展 | 39.97 | 1837.62 | 0.00 | 1837.62 | 0.59 | -8476.65 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有汤臣倍健、圣龙股份、风华高科。具体来看,汤臣倍健是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.80亿元,高居榜首。此外,圣龙股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
营业部买入 金额(万元) |
营业部卖出 金额(万元) |
营业部净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300146 | 汤臣倍健 | 12.28 | 24077.62 | 6120.09 | 17957.54 | 5.02 | 51291.39 |
603178 | 圣龙股份 | 34.48 | 24027.57 | 10827.81 | 13199.76 | 16.05 | 9986.28 |
000636 | 风华高科 | 12.71 | 18666.70 | 5503.40 | 13163.30 | 3.18 | 38655.67 |
002156 | 通富微电 | 8.21 | 25020.64 | 12717.85 | 12302.79 | 2.52 | 894.29 |
300173 | 智慧松德 | 33.05 | 16202.87 | 5087.27 | 11115.60 | 4.60 | 13185.94 |
000998 | 隆平高科 | 41.27 | 71613.02 | 63834.89 | 7778.14 | 1.80 | 71039.43 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.92 | 9915.04 | 2423.91 | 7491.14 | 2.48 | -14143.00 |
300773 | 拉卡拉 | 35.10 | 19892.26 | 12736.07 | 7156.20 | 2.48 | -17644.41 |
300170 | 汉得信息 | 10.35 | 11249.29 | 4140.45 | 7108.84 | 3.36 | 1820.03 |
000021 | 深科技 | 16.72 | 23244.07 | 16290.71 | 6953.36 | 1.18 | 69327.51 |
600712 | 南宁百货 | -5.87 | 21024.75 | 14103.98 | 6920.77 | 1.32 | -17874.12 |
000927 | 一汽夏利 | -4.91 | 17902.98 | 11170.49 | 6732.50 | 2.71 | -22016.11 |
300413 | 芒果超媒 | 13.17 | 7987.75 | 2176.28 | 5811.47 | 2.07 | -2702.72 |
000596 | 古井贡酒 | 9.90 | 11563.66 | 6258.96 | 5304.71 | 2.06 | -1874.22 |
300184 | 力源信息 | 4.58 | 8014.06 | 3027.58 | 4986.48 | 2.75 | 19794.35 |
002657 | 中科金财 | 11.54 | 8173.71 | 3424.50 | 4749.21 | 3.09 | 4291.65 |
300113 | 顺网科技 | 11.32 | 10417.03 | 5675.42 | 4741.61 | 1.28 | -15449.28 |
300348 | 长亮科技 | 13.24 | 12609.68 | 8311.62 | 4298.06 | 0.94 | -438.29 |
000673 | 当代东方 | 8.21 | 6685.98 | 2665.56 | 4020.42 | 2.68 | 6381.33 |
600061 | 国投资本 | 20.54 | 36782.77 | 32953.02 | 3829.74 | 0.46 | -36711.24 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的84只个股中,主力资金同期净流入的个股有49只,净流入金额最大的个股为锐明技术、隆平高科、深科技,主力资金分别为8.64亿元、7.10亿元、6.93亿元。主力资金净流入力度较大的个股有天迈科技、科安达、铂科新材,力度分别高达100.00%、99.51%、98.55%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
龙虎榜净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002970 | 锐明技术 | 35.99 | 14286.16 | 2.29 | 86389.31 | 13.86 |
000998 | 隆平高科 | 41.27 | 34707.60 | 8.02 | 71039.43 | 16.41 |
000021 | 深科技 | 16.72 | 6953.36 | 1.18 | 69327.51 | 11.72 |
300146 | 汤臣倍健 | 12.28 | 13024.93 | 3.64 | 51291.39 | 14.34 |
002384 | 东山精密 | 17.52 | 2847.54 | 0.44 | 43612.36 | 6.74 |
000636 | 风华高科 | 12.71 | 13163.30 | 3.18 | 38655.67 | 9.35 |
300038 | 数知科技 | 15.50 | 5489.18 | 2.01 | 37503.52 | 13.71 |
002385 | 大北农 | 48.16 | 124.76 | 0.08 | 34581.10 | 22.75 |
002041 | 登海种业 | 35.50 | 15046.59 | 6.16 | 26977.62 | 11.05 |
002624 | 完美世界 | 11.89 | 560.27 | 0.13 | 21958.08 | 5.26 |
300184 | 力源信息 | 4.58 | 4986.48 | 2.75 | 19794.35 | 10.93 |
002080 | 中材科技 | 16.67 | 6822.24 | 2.36 | 13620.45 | 4.72 |
600313 | 农发种业 | 25.37 | 2223.08 | 3.95 | 13435.99 | 23.85 |
300173 | 智慧松德 | 33.05 | 11115.60 | 4.60 | 13185.94 | 5.46 |
000810 | 创维数字 | 12.28 | 3188.09 | 1.62 | 13144.14 | 6.70 |
000713 | 丰乐种业 | 19.14 | 1370.06 | 0.72 | 12395.89 | 6.51 |
603109 | 神驰机电 | 74.27 | 1012.34 | 5.62 | 11831.66 | 65.66 |
603178 | 圣龙股份 | 34.48 | 13199.76 | 16.05 | 9986.28 | 12.14 |
603825 | 华扬联众 | 34.29 | 12894.83 | 6.66 | 9875.21 | 5.10 |
600242 | 中昌数据 | 31.45 | 9492.30 | 4.07 | 9594.77 | 4.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。