2020年五大上市险企保费“成绩单”出炉
2020-01-13 16:31:55
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.75%,A股成交量553.02亿股,成交金额6561.23亿元,比上一个交易日增4.39%。个股方面,2605只个股上涨,其中非ST股涨停66只,873只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,电子、汽车、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.35%、2.09%、1.95%;休闲服务、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为1.48%、0.36%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 3.35 | 1131.31 | 13.41 | 博敏电子 | 10.02 |
汽车 | 2.09 | 272.96 | 19.38 | 大东方 | 10.12 |
计算机 | 1.95 | 680.33 | 1.62 | 海量数据 | 10.02 |
电气设备 | 1.52 | 261.42 | 8.92 | 金辰股份 | 10.02 |
食品饮料 | 1.41 | 306.13 | 8.31 | 恒顺醋业 | 5.90 |
非银金融 | 1.33 | 420.99 | 9.71 | 红塔证券 | 10.02 |
通信 | 1.30 | 218.85 | -3.92 | 立昂技术 | 10.02 |
化工 | 1.26 | 392.25 | 10.92 | 和远气体 | 43.99 |
纺织服装 | 1.02 | 62.37 | -1.80 | 天创时尚 | 10.01 |
医药生物 | 0.82 | 421.70 | -1.04 | 延安必康 | 10.00 |
传媒 | 0.81 | 377.22 | -3.77 | 利欧股份 | 10.10 |
房地产 | 0.79 | 149.24 | 0.78 | 中房股份 | 10.06 |
有色金属 | 0.79 | 261.46 | -10.70 | 索通发展 | 10.03 |
综合 | 0.74 | 38.71 | 9.39 | 博信股份 | 6.55 |
机械设备 | 0.73 | 287.48 | 5.75 | 三川智慧 | 10.06 |
轻工制造 | 0.70 | 115.25 | -4.66 | 环球印务 | 10.02 |
农林牧渔 | 0.68 | 180.90 | -12.61 | 瑞普生物 | 10.02 |
建筑装饰 | 0.61 | 89.51 | -3.86 | 精工钢构 | 6.58 |
钢铁 | 0.54 | 29.75 | -5.64 | 武进不锈 | 3.78 |
家用电器 | 0.43 | 100.22 | -2.99 | 立霸股份 | 6.40 |
商业贸易 | 0.38 | 101.10 | 1.60 | 友阿股份 | 10.00 |
国防军工 | 0.38 | 123.85 | -4.13 | 天和防务 | 9.19 |
公用事业 | 0.38 | 100.88 | 2.52 | 侨银环保 | 9.99 |
交通运输 | 0.32 | 101.67 | -1.52 | 天顺股份 | 4.54 |
银行 | 0.14 | 130.82 | 39.92 | 常熟银行 | 2.73 |
采掘 | 0.04 | 65.77 | -17.67 | 博迈科 | 6.54 |
建筑材料 | -0.36 | 104.21 | 6.70 | 华新水泥 | -5.23 |
休闲服务 | -1.48 | 34.88 | 78.57 | 中国国旅 | -3.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。