2022年上半年广州线上消费投诉举报量占比超六成
2022-08-02 05:49:48
(资料图)
8月2日威帝股份(603023)(603023)发布股份减持预披露公告,股东李滨、陈卫华、陈振华、陈新华拟于2022年8月23日至2022年11月20日期间,减持公司股份1100.00万至1176.68万股,减持比例占公司总股本的1.96%-2.10%。
以下是详细的减持信息:
2022-08-02 | 陈振华 | 实控人或相关主体 | 2022-08-23 | 2022-11-20 | 11000000 | 1.96 | 11000000 | 1.96 | -- | -- | 资金安排 |
2022-08-02 | 李滨 | 实控人或相关主体 | 2022-08-23 | 2022-11-20 | -- | -- | 284886 | 0.05 | -- | -- | 资金需求 |
2022-08-02 | 陈新华 | 实控人或相关主体 | 2022-08-23 | 2022-11-20 | -- | -- | 258825 | 0.05 | -- | -- | 资金需求 |
2022-08-02 | 陈卫华 | 实控人或相关主体 | 2022-08-23 | 2022-11-20 | -- | -- | 223125 | 0.04 | -- | -- | 资金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
1 | 陈振华 | 1.64亿 | 29.24% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.2亿 | 21.43% | 其他 | 流通A股 |
3 | 陈庆华 | 1922.17万 | 3.42% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 宿凤琴 | 1626.04万 | 2.89% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 白哲松 | 571.58万 | 1.02% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 王彦文 | 547.34万 | 0.97% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 刘强 | 441.71万 | 0.79% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 冯鹰 | 421.28万 | 0.75% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 行秀芬 | 300.0万 | 0.53% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 杨其 | 238.84万 | 0.42% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)