众智科技过会:今年IPO过关第110家 民生证券过7单
中国经济网北京4月15日讯 创业板上市委员会2022年第20次审议会议于昨日召开,审议结果显示,郑州众智科技股份有限公司(以下简称“众智科技”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第110家企业。
众智科技本次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司,保荐代表人为胡坤雁、张玉林。这是民生证券今年保荐成功的第7单IPO项目。此前,1月25日,民生证券保荐的深圳市智立方自动化设备股份有限公司过会;2月25日,民生证券保荐的新乡天力锂能股份有限公司过会;3月17日,民生证券保荐的哈尔滨森鹰窗业股份有限公司过会;3月24日,民生证券保荐的广东魅视科技股份有限公司过会;3月25日,民生证券保荐的安徽拓山重工股份有限公司过会;3月29日,民生证券保荐的山东卓创资讯股份有限公司过会。
众智科技主要从事内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品的研发、生产、销售和服务。
截至招股说明书签署日,杨新征直接持有众智科技3258.20万股股份,持股比例为37.34%,合计持有公司48.80%的表决权股份。崔文峰直接持有公司3741.80万股股份,持股比例为42.89%,合计持有公司48.62%的表决权股份。另外,众智投资直接持有公司225.20万股股份,持股比例为2.58%,杨新征、崔文峰担任持股平台众智投资的普通合伙人,崔文峰担任执行事务合伙人。综上,杨新征、崔文峰为公司控股股东和实际控制人。
众智科技本次拟在深交所创业板上市,拟公开发行股票数量不超过2908.40万股,全部为新股发行,本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于25%(最终发行数量以在中国证监会注册的数量为准)。众智科技拟募集资金6.13亿元,分别用于众智科技产业园建设项目、众智科技内燃发电智能控制系统产业园、众智科技智能控制器生产建设项目、众智科技研发检测中心建设项目、补充流动资金项目。
上市委会议提出问询的主要问题
1.杨新征、崔文峰为发行人控股股东和实际控制人,持股比例集中;两人的近亲属曾担任发行人的财务总监和财务副总监,在其任职期间发生个人卡收取货款、支付员工薪酬且未入账,实际控制人占用发行人资金等财务不规范行为。报告期内,发行人曾存在期末存货账实不符、相关内部控制制度执行不到位的情形。请发行人说明,公司资金管理制度是否健全,现有的内部控制制度是否能够有效防范发生新的资金占用和财务不规范行为,并进一步说明公司法人治理结构是否完善及有效。请保荐人发表明确意见。
2.报告期内发行人财务不规范行为发生在新三板挂牌期间。请发行人说明财务不规范行为是否违反新三板相关监管规定,是否存在被行政处罚的风险。请保荐人发表明确意见。
3.报告期内发行人主营业务毛利率高于同行业可比公司平均水平且逐年上升。请发行人对比同行业可比公司情况说明合理性。请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
1.请发行人结合财务不规范行为的整改情况,进一步说明建立健全财务内控制度并持续有效执行的情况。请保荐人、申报会计师发表明确意见。
2.请发行人进一步说明在新三板挂牌期间的财务不规范行为不存在被行政处罚风险的依据。请保荐人、发行人律师发表明确意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 |
78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 |
84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 |
86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 |
89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 |
91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 |
93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 |
96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 |
98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 |
103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 |
108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
暂缓审议企业一览:
序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 后续进展 | 保荐机构 |
1 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 2022/03/16通过审议 | 南京证券 |
2 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | 2022/04/14通过审议 | 光大证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2022/01/06 | 国信证券 |
2 | 亚洲渔港股份有限公司 | 2022/02/18 | 国信证券 |
3 | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信证券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部证券 |
5 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 2022/03/03 | 国信证券 |
6 | 北农大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天国富 |
7 | 北京电旗通讯技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 国融证券 |
8 | 北京市九州风神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天国富 |
9 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 2022/4/14 | 招商证券 |
标签: 民生证券
您可能也感兴趣:
为您推荐
大曝光!冯明远、朱少醒、刘格菘、谢治宇、陆彬、丘栋荣等顶流最新投资动向来了
热门药品躺枪?王思聪“手撕”以岭药业 呼吁监管部门严查!公司霸气回怼 啥情况?
任相栋旗下产品恢复大额申购 陆彬、赵蓓、冯明远等多位名将也密集出手 磨底期尾声将近?
排行
精彩推送
- 众智科技过会:今年IPO过关第110家 民生证券过7单
- 鸿日达过会:今年IPO过关第111家 东吴证券过3单
- 美好医疗过会:今年IPO过关第109家 东兴证券过3单
- A股早评:三大指低开,煤炭股开盘走强
- 油价今晚或迎年内首降
- 今日上市:安达智能
- 今日申购:国能日新
- 统计局:3月份商品住宅销售价格环比下降城市个数减少 各线城...
- 即将召开的全国常委会会议将对这些热点给出回应
- 35股获20家以上机构调研 洽洽食品最受关注
- 炬申股份2021年净利4662万元 拟10派6元
- 泓博医药、隆扬电子、慧博云通4月21日创业板首发上会
- “消费帮扶新春直播带货行动”取得可喜成果!
- 美股周四集体收跌大型科技股普跌 纳指跌2.14%
- *ST中基全面恢复番茄产业生产 2022年一季度减亏7成
- 4月14日31省本土新增“3472+20694”
- 大曝光!冯明远、朱少醒、刘格菘、谢治宇、陆彬、丘栋荣等顶...
- 热门药品躺枪?王思聪“手撕”以岭药业 呼吁监管部门严查!...
- 大丰农商行IPO上会被否 保荐机构为招商证券
- 农业农村部:“十四五”末供种保障能力将提高到80%
- 任相栋旗下产品恢复大额申购 陆彬、赵蓓、冯明远等多位名将...
- 紫金矿业:控股子公司乌后紫金被举报涉嫌非法采矿 已责成配...
- 何小鹏:若供应链企业无法动态复产 5月全国整车厂或停工
- 交通运输部:加大风险防控和隐患排查治理
- 国金证券:此轮疫情对次高端动销影响可控
- 江苏大丰农商银行:优化信贷服务流程为小微企业发展注入金融活水
- “新股中签不得弃股”?券商回应!新股破发常态化 股民如何...
- 江苏东海农商银行开展领导干部履职待遇 业务支出管理专项检查
- 中信证券:建议关注回撤带来的光伏产业布局机会
- 江苏张家港:“白名单”管理助力企业融资便利化
- 东方雨虹4月14日现1笔大宗交易
- 商务部:一季度全国吸收外资同比快速增长
- 优化资源配置 为货运物流行业打通金融堵点
- 4月上旬重要生产资料市场价格25种涨21种降
- 国盛证券:指数保持底部箱体震荡 整体风险可控
- 三峡集团连续三月创单月发电量纪录
- 可否延后还房贷?降准要来了?央行重磅发声!
- 天赐材料:今年第一季度净利15亿元 同比增长422%
- 金风科技:股东和谐健康拟减持不超过2.54亿股
- 太稀缺 回购增持并举的大幅回调绩优股仅8只(附名单)
- 宁德时代:子公司拟在印度尼西亚投资建设动力电池产业链项目
- 中国核电旗下三门核电累计安全发电600亿千瓦时
- 中信建投:“稳增长”在各个领域的政策可能是今年政策走势的主线
- 我国科学家用小分子诱导出人干细胞
- 中国林业集团与元气森林签署战略合作协议
- 4月15日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
- 每经热评丨HPV疫苗龙头大跌 折射医药股投资高风险
- 世卫组织:全球累计新冠确诊病例达497057239例
- 新股提示:国能日新今日申购
- 土耳其央行继续维持基准利率不变
- 拜登:美国通胀持续上升 需采取行动降低生活成本
- 股民嗨了!“逃命换股”话音刚落 重磅利好就来了!暴增至少123倍
- “苦等”4年却成陪跑 大丰农商行IPO上会未通过!创下这个尴尬纪录
- 美股异动 | 推特盘中由升转跌1%
- 又有购房“大礼”!买房奖励6万、二次公积金贷款首付3成 14...
- 万辰生物将于4月19日解禁3644.1万股
- 科创板“分红之王”来了!这些公司具有高分红传统!
- 美股邮轮、航空股走高 达美航空涨2.5%
- 中自科技将于4月22日解禁78.96万股
- 美股基建股走高 卡特彼勒涨超2% 美国钢铁生产商宣布涨价
- 非法集资1395亿元!“网贷教父”周世平等18人被起诉!深南股...
- 美股异动 | 3B家居跌4.5% 遭机构下调评级及目标价
- ST三五持续经营能力不确定性因素已消除
- 创业板上市委:泓博医药等三公司首发4月21日上会
- 新凤鸣2021年扣非净利润同比增长445% 深耕涤纶主业积极扩展...
- 太阳能:2021年持续稳健发展 实现营利净利双增长
- 南网能源:秦华因工作调整原因拟辞去董事长等职务
- 中科曙光:子公司曙光数创拟在北交所上市
- 联想被责令立即全面整改!信披现4大问题 公司回应:尽快完成...
- 美国股市三大指数走势分化
- 锡业股份:预计一季度净利润同比增长234.4%-295.2%
- HPV疫苗只需接种一剂即可有效?WHO一纸官文“吓坏”市场
- 峰岹科技(688279.SH)IPO认购结果:网上网下共弃购182.55万股
- 合众思壮:一季度净利润1445.75万元 同比扭亏
- 长亮科技:2021年度净利1.26亿元 大数据业务收入同比增长36%
- 绿盟科技(300369.SZ)一季度预亏1.1亿-1.3亿元 同比扩大
- 摩根士丹利一季度净利36.66亿美元,同比下滑11%
- 德方纳米:一季度净利7.62亿元 同比增长1402.77%
- 证监会核发江苏华辰IPO批文
- 新冠检测概念爆发 这家公司一季度日赚1.5亿 股价三连板 还...
- 北京新修订汽油车遥感检测标准将于年内实施
- 如何看待一季度金融数据及金融形势 央行解读透露这些信号
- 泸天化(000912.SZ):一季度净利润预增156.51%-215.71%
- 长城军工(601606.SH):2021年净利增16.32%至1.36亿元 拟10派0.38元
- 证监会核发铭科精技IPO批文
- 3000多股涨 沪指重上3200点!政策底夯实 市场底愈近? 基...
- 智飞生物回应HPV疫苗争议:建议按照监管部门批准的疫苗说明书...
- 德昌股份:2021年净利润同比减少1.09% 拟10派3.5元转增4股
- 安纳达:控股子公司拟设合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目
- 罗牛山:一季度预亏2500万元-3500万元
- 微光股份:一季度净利同比预增74.52%-99.45%
- 欧洲央行维持三大关键利率不变
- 推特盘前拉升 马斯克提出以每股54.2美元收购推特
- 王健林之子再上热搜!以岭药业:不能因“王思聪”三字就随意质疑
- 中国东航:9月旅客周转量同比下降31.14%
- 高阳科技(00818.HK):独立非执行董事张楷淳退任
- “新股中签不得弃股” 有券商对客户提强制要求 客服回复监...
- 央行:全国已经有一百多个城市的银行自主下调房贷利率
- 在"爱逛"上被主播引导线下交易? 收货后商品质量存争议
- 东方铁塔(002545.SZ):一季度预盈1.85亿元-2.25亿元 同比增长292.36%-377.19%