热点!前7月178家企业A股上市募资3459亿 江苏广东浙江领先
北京8月3日讯(记者 关婧 韩艺嘉)2022年1-7月,沪深两市共计新增178家上市企业,合计募集资金3459.45亿元,其中主板和创业板有114家企业上市,科创板则有64家企业上市(暂未统计北交所上市数据)。
(相关资料图)
从归属地来看,2022年前7月上市企业分布于22个省份、直辖市及特别行政区。
其中,江苏省位列第一,有34家企业完成上市。广东省有33家企业上市,位列第二;浙江省有20家企业完成上市,位列第三。北京市、上海市分别有18家、16家企业上市,跻身前五。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中国移动、中国海油、晶科能源、翱捷科技、纳芯微,募资金额分别为519.81亿元、322.92亿元、100.00亿元、68.83亿元和58.11亿元,分别归属于香港特别行政区、香港特别行政区、江西省、上海市、江苏省。
具体从归属地来看,江苏省有34家登陆A股。其中,14家企业在科创板上市,分别为国博电子、隆达股份、华盛锂电、德龙激光、药康生物、纳芯微、普源精电、中复神鹰、长光华芯、东微半导、亚信安全、创耀科技、亚虹医药、国芯科技;有常润股份、江苏华辰、嘉环科技、泰慕士4家企业在主板上市;有16家企业在创业板上市,分别为亚香股份、瑞泰新材、宇邦新材、腾亚精工、翔楼新材、欧圣电气、宏德股份、富士莱、祥明智能、哈焊华通、中汽股份、纽泰格、标榜股份、骏成科技、采纳股份、益客食品。上述34家企业合计募集资金总额502.29亿元。
广东省有33家企业登陆A股。其中,12家企业在科创板上市,分别为中科蓝讯、奥比中光、云从科技、必易微、赛微微电、峰岹科技、英集芯、安达智能、高凌信息、思林杰、纬德信息、希荻微;有德明利、联合精密、润贝航科、慕思股份、铭科精技、鹿山新材、康冠科技、粤海饲料8家企业在主板上市;有13家企业在创业板上市,分别为智立方、信邦智能、菲菱科思、清研环境、杰创智能、瑞德智能、铭利达、泰恩康、聚赛龙、青木股份、大族数控、奕东电子、星辉环材。上述33家企业合计募集资金总额400.59亿元。
浙江省有20家企业完成上市,其中,晶华微、昱能科技、景业智能、禾川科技、均普智能、臻镭科技6家企业登陆科创板;楚环科技、铖昌科技、联翔股份、永泰运、万控智造、比依股份6家企业登陆主板;联盛化学、金道科技、天益医疗、万凯新材、和顺科技、浙江恒威、华是科技、诚达药业8家企业登陆创业板。上述20家企业合计募集资金总额223.08亿元。
北京市有18家企业完成上市,其中,英诺特、凌云光、龙芯中科、三一重能、经纬恒润、首药控股、理工导航、格灵深瞳8家企业登陆科创板;福元医药1家企业登陆主板;华大九天、中科环保、中亦科技、华如科技、中科江南、国能日新、新特电气、软通动力、三维天地9家企业登陆创业板。上述18家企业合计募集资金总额359.30亿元。
上海市有16家企业完成上市,其中,益方生物、思特威、仁度生物、和元生物、赛伦生物、迈威生物、翱捷科技7家企业登陆科创板;晋拓股份、宝立食品、宏英智能、合富中国4家企业登陆主板;国缆检测、美农生物、普蕊斯、冠龙节能、实朴检测5家企业登陆创业板。上述16家企业合计募集资金总额221.92亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
688130.SH | 晶华微 | 科创板 | 2022-07-29 | 10.4799 | 浙江省 |
603201.SH | 常润股份 | 主板 | 2022-07-29 | 6.0733 | 江苏省 |
301269.SZ | 华大九天 | 创业板 | 2022-07-29 | 35.4975 | 北京市 |
688253.SH | 英诺特 | 科创板 | 2022-07-28 | 8.8656 | 北京市 |
001258.SZ | 立新能源 | 主板 | 2022-07-27 | 7.8867 | 新疆维吾尔自治区 |
301306.SZ | 西测测试 | 创业板 | 2022-07-26 | 9.1215 | 陕西省 |
688382.SH | 益方生物 | 科创板 | 2022-07-25 | 20.8380 | 上海市 |
603211.SH | 晋拓股份 | 主板 | 2022-07-25 | 4.4509 | 上海市 |
001336.SZ | 楚环科技 | 主板 | 2022-07-25 | 4.6135 | 浙江省 |
688375.SH | 国博电子 | 科创板 | 2022-07-22 | 28.3591 | 江苏省 |
688231.SH | 隆达股份 | 科创板 | 2022-07-22 | 24.1179 | 江苏省 |
688332.SH | 中科蓝讯 | 科创板 | 2022-07-15 | 27.4980 | 广东省 |
603170.SH | 宝立食品 | 主板 | 2022-07-15 | 4.0210 | 上海市 |
001230.SZ | 劲旅环境 | 主板 | 2022-07-15 | 9.6105 | 安徽省 |
688353.SH | 华盛锂电 | 科创板 | 2022-07-13 | 27.5380 | 江苏省 |
603235.SH | 天新药业 | 主板 | 2022-07-12 | 16.1461 | 江西省 |
301312.SZ | 智立方 | 创业板 | 2022-07-11 | 7.4035 | 广东省 |
688053.SH | 思科瑞 | 科创板 | 2022-07-08 | 13.8825 | 四川省 |
301175.SZ | 中科环保 | 创业板 | 2022-07-08 | 14.0278 | 北京市 |
301139.SZ | 元道通信 | 创业板 | 2022-07-08 | 11.6918 | 新疆维吾尔自治区 |
688322.SH | 奥比中光 | 科创板 | 2022-07-07 | 12.3963 | 广东省 |
301208.SZ | 中亦科技 | 创业板 | 2022-07-07 | 7.6767 | 北京市 |
688400.SH | 凌云光 | 科创板 | 2022-07-06 | 19.7370 | 北京市 |
301233.SZ | 盛帮股份 | 创业板 | 2022-07-06 | 5.3436 | 四川省 |
301239.SZ | 普瑞眼科 | 创业板 | 2022-07-05 | 12.5867 | 四川省 |
301234.SZ | 五洲医疗 | 创业板 | 2022-07-05 | 4.4591 | 安徽省 |
688237.SH | 超卓航科 | 科创板 | 2022-07-01 | 9.2448 | 湖北省 |
001309.SZ | 德明利 | 主板 | 2022-07-01 | 5.3080 | 广东省 |
601089.SH | 福元医药 | 主板 | 2022-06-30 | 17.5440 | 北京市 |
001268.SZ | 联合精密 | 主板 | 2022-06-30 | 5.1943 | 广东省 |
688297.SH | 中无人机 | 科创板 | 2022-06-29 | 43.6725 | 四川省 |
301112.SZ | 信邦智能 | 创业板 | 2022-06-29 | 7.5891 | 广东省 |
688047.SH | 龙芯中科 | 科创板 | 2022-06-24 | 24.6246 | 北京市 |
001316.SZ | 润贝航科 | 主板 | 2022-06-24 | 5.8400 | 广东省 |
301302.SZ | 华如科技 | 创业板 | 2022-06-23 | 13.7203 | 北京市 |
001323.SZ | 慕思股份 | 主板 | 2022-06-23 | 15.5759 | 广东省 |
688349.SH | 三一重能 | 科创板 | 2022-06-22 | 56.1091 | 北京市 |
301289.SZ | 国缆检测 | 创业板 | 2022-06-22 | 5.0325 | 上海市 |
301220.SZ | 亚香股份 | 创业板 | 2022-06-22 | 7.2680 | 江苏省 |
001226.SZ | 拓山重工 | 主板 | 2022-06-22 | 4.6032 | 安徽省 |
301238.SZ | 瑞泰新材 | 创业板 | 2022-06-17 | 35.1633 | 江苏省 |
301156.SZ | 美农生物 | 创业板 | 2022-06-17 | 4.6960 | 上海市 |
301286.SZ | 侨源股份 | 创业板 | 2022-06-14 | 6.7657 | 四川省 |
688348.SH | 昱能科技 | 科创板 | 2022-06-08 | 32.6000 | 浙江省 |
688120.SH | 华海清科 | 科创板 | 2022-06-08 | 36.4427 | 天津市 |
301266.SZ | 宇邦新材 | 创业板 | 2022-06-08 | 6.9836 | 江苏省 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 创业板 | 2022-06-08 | 4.0707 | 江苏省 |
688251.SH | 井松智能 | 科创板 | 2022-06-06 | 5.2921 | 安徽省 |
688119.SH | 中钢洛耐 | 科创板 | 2022-06-06 | 11.3850 | 河南省 |
301298.SZ | 东利机械 | 创业板 | 2022-06-06 | 4.6662 | 河北省 |
301160.SZ | 翔楼新材 | 创业板 | 2022-06-06 | 5.8912 | 江苏省 |
001270.SZ | 铖昌科技 | 主板 | 2022-06-06 | 6.0603 | 浙江省 |
688327.SH | 云从科技 | 科创板 | 2022-05-27 | 17.2805 | 广东省 |
688045.SH | 必易微 | 科创板 | 2022-05-26 | 9.5202 | 广东省 |
301191.SZ | 菲菱科思 | 创业板 | 2022-05-26 | 9.6048 | 广东省 |
301183.SZ | 东田微 | 创业板 | 2022-05-24 | 4.5840 | 湖北省 |
301107.SZ | 瑜欣电子 | 创业板 | 2022-05-24 | 4.7101 | 重庆市 |
688213.SH | 思特威 | 科创板 | 2022-05-20 | 12.6072 | 上海市 |
603272.SH | 联翔股份 | 主板 | 2022-05-20 | 3.5337 | 浙江省 |
001318.SZ | 阳光乳业 | 主板 | 2022-05-20 | 6.6882 | 江西省 |
301153.SZ | 中科江南 | 创业板 | 2022-05-18 | 9.0936 | 北京市 |
301257.SZ | 普蕊斯 | 创业板 | 2022-05-17 | 7.0200 | 上海市 |
603097.SH | 江苏华辰 | 主板 | 2022-05-12 | 3.4120 | 江苏省 |
001319.SZ | 铭科精技 | 主板 | 2022-05-12 | 5.2636 | 广东省 |
603206.SH | 嘉环科技 | 主板 | 2022-05-06 | 11.0864 | 江苏省 |
688290.SH | 景业智能 | 科创板 | 2022-04-29 | 6.9813 | 浙江省 |
688170.SH | 德龙激光 | 科创板 | 2022-04-29 | 7.7985 | 江苏省 |
301162.SZ | 国能日新 | 创业板 | 2022-04-29 | 8.0015 | 北京市 |
001228.SZ | 永泰运 | 主板 | 2022-04-29 | 7.9105 | 浙江省 |
688320.SH | 禾川科技 | 科创板 | 2022-04-28 | 8.9340 | 浙江省 |
603191.SH | 望变电气 | 主板 | 2022-04-28 | 9.8784 | 重庆市 |
301259.SZ | 艾布鲁 | 创业板 | 2022-04-26 | 5.5170 | 湖南省 |
688046.SH | 药康生物 | 科创板 | 2022-04-25 | 11.2650 | 江苏省 |
688325.SH | 赛微微电 | 科创板 | 2022-04-22 | 14.9100 | 广东省 |
688052.SH | 纳芯微 | 科创板 | 2022-04-22 | 58.1118 | 江苏省 |
301288.SZ | 清研环境 | 创业板 | 2022-04-22 | 5.1562 | 广东省 |
301187.SZ | 欧圣电气 | 创业板 | 2022-04-22 | 9.7376 | 江苏省 |
600938.SH | 中国海油 | 主板 | 2022-04-21 | 322.9200 | 香港特别行政区 |
301150.SZ | 中一科技 | 创业板 | 2022-04-21 | 27.5386 | 湖北省 |
301148.SZ | 嘉戎技术 | 创业板 | 2022-04-21 | 11.1830 | 福建省 |
688279.SH | 峰岹科技 | 科创板 | 2022-04-20 | 18.9345 | 广东省 |
688072.SH | 拓荆科技 | 科创板 | 2022-04-20 | 22.7283 | 辽宁省 |
301248.SZ | 杰创智能 | 创业板 | 2022-04-20 | 10.0097 | 广东省 |
688326.SH | 经纬恒润 | 科创板 | 2022-04-19 | 36.3000 | 北京市 |
688209.SH | 英集芯 | 科创板 | 2022-04-19 | 10.1766 | 广东省 |
301212.SZ | 联盛化学 | 创业板 | 2022-04-19 | 8.0109 | 浙江省 |
301163.SZ | 宏德股份 | 创业板 | 2022-04-19 | 5.3591 | 江苏省 |
301120.SZ | 新特电气 | 创业板 | 2022-04-19 | 8.5016 | 北京市 |
688125.SH | 安达智能 | 科创板 | 2022-04-15 | 12.2323 | 广东省 |
301279.SZ | 金道科技 | 创业板 | 2022-04-13 | 7.8000 | 浙江省 |
301109.SZ | 军信股份 | 创业板 | 2022-04-13 | 23.7892 | 湖南省 |
688302.SH | 海创药业 | 科创板 | 2022-04-12 | 10.6270 | 四川省 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 科创板 | 2022-04-12 | 26.6933 | 天津市 |
301135.SZ | 瑞德智能 | 创业板 | 2022-04-12 | 8.1511 | 广东省 |
301151.SZ | 冠龙节能 | 创业板 | 2022-04-11 | 12.9444 | 上海市 |
688337.SH | 普源精电 | 科创板 | 2022-04-08 | 18.4633 | 江苏省 |
301268.SZ | 铭利达 | 创业板 | 2022-04-07 | 11.4029 | 广东省 |
301097.SZ | 天益医疗 | 创业板 | 2022-04-07 | 7.7177 | 浙江省 |
688295.SH | 中复神鹰 | 科创板 | 2022-04-06 | 29.3300 | 江苏省 |
688048.SH | 长光华芯 | 科创板 | 2022-04-01 | 27.3912 | 江苏省 |
688331.SH | 荣昌生物 | 科创板 | 2022-03-31 | 26.1246 | 山东省 |
688193.SH | 仁度生物 | 科创板 | 2022-03-30 | 7.2650 | 上海市 |
301263.SZ | 泰恩康 | 创业板 | 2022-03-29 | 11.7786 | 广东省 |
301258.SZ | 富士莱 | 创业板 | 2022-03-29 | 11.0704 | 江苏省 |
301216.SZ | 万凯新材 | 创业板 | 2022-03-29 | 30.6313 | 浙江省 |
301102.SZ | 兆讯传媒 | 创业板 | 2022-03-28 | 19.9400 | 天津市 |
603051.SH | 鹿山新材 | 主板 | 2022-03-25 | 5.9325 | 广东省 |
301226.SZ | 祥明智能 | 创业板 | 2022-03-25 | 5.0422 | 江苏省 |
603209.SH | 兴通股份 | 主板 | 2022-03-24 | 10.7600 | 福建省 |
688197.SH | 首药控股 | 科创板 | 2022-03-23 | 14.8348 | 北京市 |
301237.SZ | 和顺科技 | 创业板 | 2022-03-23 | 11.3380 | 浙江省 |
688306.SH | 均普智能 | 科创板 | 2022-03-22 | 15.5992 | 浙江省 |
688238.SH | 和元生物 | 科创板 | 2022-03-22 | 13.2300 | 上海市 |
301256.SZ | 华融化学 | 创业板 | 2022-03-22 | 9.6600 | 四川省 |
301137.SZ | 哈焊华通 | 创业板 | 2022-03-22 | 6.9862 | 江苏省 |
301103.SZ | 何氏眼科 | 创业板 | 2022-03-22 | 12.9625 | 辽宁省 |
688282.SH | 理工导航 | 科创板 | 2022-03-18 | 14.3462 | 北京市 |
688150.SH | 莱特光电 | 科创板 | 2022-03-18 | 8.8737 | 陕西省 |
001308.SZ | 康冠科技 | 主板 | 2022-03-18 | 20.7509 | 广东省 |
688207.SH | 格灵深瞳 | 科创板 | 2022-03-17 | 18.2622 | 北京市 |
301219.SZ | 腾远钴业 | 创业板 | 2022-03-17 | 54.7809 | 江西省 |
688102.SH | 斯瑞新材 | 科创板 | 2022-03-16 | 4.1930 | 陕西省 |
688175.SH | 高凌信息 | 科创板 | 2022-03-15 | 12.0035 | 广东省 |
603261.SH | 立航科技 | 主板 | 2022-03-15 | 3.7923 | 四川省 |
301236.SZ | 软通动力 | 创业板 | 2022-03-15 | 46.3002 | 北京市 |
688115.SH | 思林杰 | 科创板 | 2022-03-14 | 10.9439 | 广东省 |
301131.SZ | 聚赛龙 | 创业板 | 2022-03-14 | 3.5856 | 广东省 |
688163.SH | 赛伦生物 | 科创板 | 2022-03-11 | 8.9379 | 上海市 |
301110.SZ | 青木股份 | 创业板 | 2022-03-11 | 10.5167 | 广东省 |
603070.SH | 万控智造 | 主板 | 2022-03-10 | 5.6520 | 浙江省 |
301222.SZ | 浙江恒威 | 创业板 | 2022-03-09 | 8.6083 | 浙江省 |
301215.SZ | 中汽股份 | 创业板 | 2022-03-08 | 12.5628 | 江苏省 |
688281.SH | 华秦科技 | 科创板 | 2022-03-07 | 31.5833 | 陕西省 |
301218.SZ | 华是科技 | 创业板 | 2022-03-07 | 6.3064 | 浙江省 |
301200.SZ | 大族数控 | 创业板 | 2022-02-28 | 32.1552 | 广东省 |
001266.SZ | 宏英智能 | 主板 | 2022-02-28 | 7.0888 | 上海市 |
301130.SZ | 西点药业 | 创业板 | 2022-02-23 | 4.5553 | 吉林省 |
603132.SH | 金徽股份 | 主板 | 2022-02-22 | 10.5840 | 甘肃省 |
301229.SZ | 纽泰格 | 创业板 | 2022-02-22 | 4.0560 | 江苏省 |
301181.SZ | 标榜股份 | 创业板 | 2022-02-21 | 9.0563 | 江苏省 |
603215.SH | 比依股份 | 主板 | 2022-02-18 | 5.8331 | 浙江省 |
301207.SZ | 华兰疫苗 | 创业板 | 2022-02-18 | 22.7577 | 河南省 |
688267.SH | 中触媒 | 科创板 | 2022-02-16 | 18.4570 | 辽宁省 |
603122.SH | 合富中国 | 主板 | 2022-02-16 | 4.1696 | 上海市 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 主板 | 2022-02-16 | 5.3800 | 广东省 |
688283.SH | 坤恒顺维 | 科创板 | 2022-02-15 | 7.0980 | 四川省 |
688261.SH | 东微半导 | 科创板 | 2022-02-10 | 21.8973 | 江苏省 |
301206.SZ | 三元生物 | 创业板 | 2022-02-10 | 36.8571 | 山东省 |
688225.SH | 亚信安全 | 科创板 | 2022-02-09 | 12.2071 | 江苏省 |
301235.SZ | 华康医疗 | 创业板 | 2022-01-28 | 10.3752 | 湖北省 |
301228.SZ | 实朴检测 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.0240 | 上海市 |
301106.SZ | 骏成科技 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.8504 | 江苏省 |
688270.SH | 臻镭科技 | 科创板 | 2022-01-27 | 16.8994 | 浙江省 |
688171.SH | 纬德信息 | 科创板 | 2022-01-27 | 6.0066 | 广东省 |
301217.SZ | 铜冠铜箔 | 创业板 | 2022-01-27 | 35.7927 | 安徽省 |
688223.SH | 晶科能源 | 科创板 | 2022-01-26 | 100.0000 | 江西省 |
301122.SZ | 采纳股份 | 创业板 | 2022-01-26 | 11.8273 | 江苏省 |
603102.SH | 百合股份 | 主板 | 2022-01-25 | 6.7424 | 山东省 |
301123.SZ | 奕东电子 | 创业板 | 2022-01-25 | 21.7423 | 广东省 |
603150.SH | 万朗磁塑 | 主板 | 2022-01-24 | 7.0944 | 安徽省 |
688173.SH | 希荻微 | 科创板 | 2022-01-21 | 13.4314 | 广东省 |
301201.SZ | 诚达药业 | 创业板 | 2022-01-20 | 17.5721 | 浙江省 |
688062.SH | 迈威生物 | 科创板 | 2022-01-18 | 34.7652 | 上海市 |
301116.SZ | 益客食品 | 创业板 | 2022-01-18 | 5.1184 | 江苏省 |
301158.SZ | 德石股份 | 创业板 | 2022-01-17 | 5.8795 | 山东省 |
301117.SZ | 佳缘科技 | 创业板 | 2022-01-17 | 10.7983 | 四川省 |
001227.SZ | 兰州银行 | 主板 | 2022-01-17 | 20.3336 | 甘肃省 |
688220.SH | 翱捷科技 | 科创板 | 2022-01-14 | 68.8272 | 上海市 |
300834.SZ | 星辉环材 | 创业板 | 2022-01-13 | 26.9115 | 广东省 |
688259.SH | 创耀科技 | 科创板 | 2022-01-12 | 13.3200 | 江苏省 |
688234.SH | 天岳先进 | 科创板 | 2022-01-12 | 35.5758 | 山东省 |
301196.SZ | 唯科科技 | 创业板 | 2022-01-11 | 19.9930 | 福建省 |
301136.SZ | 招标股份 | 创业板 | 2022-01-11 | 7.2379 | 福建省 |
001234.SZ | 泰慕士 | 主板 | 2022-01-11 | 4.4080 | 江苏省 |
688176.SH | 亚虹医药 | 科创板 | 2022-01-07 | 25.2780 | 江苏省 |
301159.SZ | 三维天地 | 创业板 | 2022-01-07 | 5.8592 | 北京市 |
688262.SH | 国芯科技 | 科创板 | 2022-01-06 | 25.1880 | 江苏省 |
600941.SH | 中国移动 | 主板 | 2022-01-05 | 519.8137 | 香港特别行政区 |
标签:
您可能也感兴趣:
今日热点
为您推荐
金融助企纾困服务实体经济 广西开展五大专项行动
第二届消博会游艇展圆满收官 ,意向投资金额超5亿元
上海出台34项扶持措施帮助个体工商户“轻装上阵”
排行
精彩推送
- 热点!前7月178家企业A股上市募资3459亿 江苏广东浙江领先
- 世界视讯!前7月44家券商分157亿保荐承销费 "二中一海"居前三
- 世界最资讯丨三美股份董事吴韶明与徐耀春拟合计减持不超111.8万股
- 天天视讯!艺电第一财季营收17.67亿美元:净利润同比增长52%
- 天天视点!互联网券商Robinhood第二季度营收3.18亿美元:净亏...
- 环球短讯!PayPal第二季度营收68.06亿美元:同比转盈为亏
- 当前关注:AMD第二季度营收65.50亿美元:净利润同比下降37%
- 全球要闻:Uber第二季度营收80.73亿美元:同比转盈为亏
- 全球热文:春秋电子将于8月9日解禁308.72万股
- 焦点快播:外交部召见美国驻华大使:中方坚决反对、强烈谴责...
- 当前热文:山东莱州紧急通知:陆军炮兵旅将进行海上军事训练...
- 环球观察:美股异动 | ZoomInfo(ZI.US)涨超10% Q2业绩超预...
- 世界热议:国防部新闻发言人吴谦就佩洛西窜访台湾发表谈话
- 天天视点!中国移动粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心项...
- 【环球快播报】美股异动 | 优步(UBER.US)涨超15% Q2业绩超...
- 今日快讯:美股异动 | 英国石油(BP.US)盘中涨超3% Q2业绩...
- 天天微头条丨美股异动 | Pinterest(PINS.US)涨超15% 月活...
- 天天速读:美股异动 | 高宏集团(COWN.US)涨7.64% 多伦多道...
- 世界播报:科兴新冠疫苗克尔来福在香港获批用于低至6月龄儿童
- 环球滚动:法拉第未来(FFIE.US)大涨逾30% 与大股东签署非约束...
- 环球焦点!维海德(301318.SZ)IPO网上摇号中签结果出炉:中签...
- 快资讯丨大理支持房企与购房者“共有产权”:购房人可先购买...
- 快播:美股三大指数集体低开 纳指跌0.62%
- 前沿热点:竹叶青酒与葡萄酒,东西方文化的“异曲同工”
- 前沿资讯!英国石油:预计第三季度油价仍然保持高位
- 焦点资讯:博腾股份:拟投建斯洛文尼亚研发生产基地
- 每日焦点!瑞可达:股东拟减持不超过3.46%的股份
- 天天视点!电缆需求猛增 我国线缆企业超过4000家
- 当前看点!正海生物:钙硅生物陶瓷骨修复材料进入临床试验
- 全球速读:瀚蓝环境:启动基础设施公募REITs发行工作
- 视点!民航局对两个飞上海国际航班实施熔断措施
- 环球今亮点!神州云动与鹏博士集团签署战略合作协议
- 热点聚焦:央行:全国截至一季度末共开立银行账户2139.07亿户...
- 每日快播:和而泰:拟定增募资不超6.5亿元 用于汽车电子全球...
- 环球速递!证监会同意钜泉光电、诺诚健华、天德钰科创板IPO注册
- 【天天播资讯】金晶科技:公司钙钛矿电池相关产品营收占比较低
- 环球看点!太和水拟收购海赫饮品100%股权
- 全球热推荐:视觉中国(000681.SZ)2021年度权益分派:10股派0....
- 今日最新!上海凤凰:控股股东直接和间接持有公司股份比例上...
- 当前聚焦:世纪佳缘、珍爱网等八家婚恋平台存在低俗色情信息...
- 今日要闻!燕之屋专卖店购买的燕窝罐上现黑点 消费者挺担心
- 焦点热讯:安能物流南京分拨中心被投诉 物流园里没手续建加油站
- 世界观点:恒邦股份(002237.SZ):已取得3项发明专利、12项实...
- 全球看热讯:中国电信用户遭受验证码短信"轰炸" 怎么解决最彻底
- 世界时讯:顾客购买美大集成灶 为何变成"特价机"?
- 天天观天下!奥赛康:子公司新药ASKG315在澳大利亚获得开展I...
- 当前消息!广信材料:目前平板显示光刻胶产量及销售规模整体不大
- 【当前独家】健友股份:注射用盐酸万古霉素500mg及1g规格获FD...
- 【热闻】英国石油第二季度利润95.36亿美元,同比增长超184%
- 天天看点:江西银行萍乡分行原行长冯亮被查
- 【速看料】江淮汽车龙虎榜:三个交易日机构净买入4.07亿元
- 当前速看:巨星科技龙虎榜:机构净卖出6.55亿元
- 天天播报:金晶科技龙虎榜:机构净卖出1.38亿元
- 天天简讯:鸣志电器龙虎榜:三个交易日机构净买入2.92亿元
- 当前最新:星云股份龙虎榜:机构净卖出1.1亿元
- 全球快资讯丨航天发展涨停 两机构合计买入1.31亿元
- 焦点信息:恒瑞医药:获得HRS-4642注射液药物临床试验批准通知书
- 今日快看!东方盛虹涨停 三机构合计买入1.3亿元
- 全球速递!初灵信息:子公司入选2022年重庆市数字经济产业发...
- 环球快播:工信部:对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等...
- 微动态丨丹麦克朗汇率今日最新价格查询(2022年8月2日)
- 观点:今日马币兑换人民币汇率最新中间价(2022年8月2日)
- 全球简讯:冰岛克朗汇率今日最新中间价查询(2022年8月2日)
- 世界即时看!新西兰元对人民币汇率今日最新中间价(2022年8月2日)
- 每日资讯:泰铢汇率对人民币汇率换算(2022年8月2日)
- 全球最资讯丨银行板块跌1.89% 苏州银行跌0.31%跌幅最小
- 环球实时:生物医药板块跌4.17% 新莱应材涨6.68%居首
- 世界新消息丨ST九有拟向股东定增募资还债补流 被问资金到位风险
- 观天下!网络游戏板块跌4.96% 奥飞娱乐平收居首
- 环球热文:元宇宙板块跌4.88% *ST易尚涨4.96%居首
- 招商轮船2022年第二季度营业总收入是多少?造船板块8月2日午...
- 瑞可达2022年第一季度营业总收入是多少?瑞可达3日内股价上涨1.66%
- 新洁能2022年第一季度营业总收入是多少?晶圆产业链板块8月2...
- 农业产业化概念共有多少支个股?创新医疗5日内股价下跌3.1%
- 全球热点!华兴源创(688001.SH):拟将部分募投项目延期
- 当前观点:永悦科技:子公司签订1.14亿元采购合同
- 道路运输业概念共有几支个股?8月2日涨幅较大的个股是龙洲股...
- 茶花股份2022年第一季度营业总收入是多少?茶花股份5日内股价...
- 【新视野】海南省四部门开展鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工...
- 环球观天下!众合科技(000925.SZ)截至7月底已累计回购710.7万股
- 世界速读:美国的经济数据疲软 美元指数日内震荡下跌
- 今亮点!美国经济连续第二个季度萎缩 美元兑日元下跌
- 全球聚焦:人民币对美元汇率中间价上调5个基点
- 全球资讯:港股异动丨耐世特(1316.HK)尾盘涨约7% 股价创近5个月新高
- 【新要闻】午评:A股三大指数早盘低开低走 沪指跌2.86%
- 焦点热门:种植业与林业板块涨0.02% 平潭发展涨9.96%居首
- 【世界报资讯】收评:A股三大指数午后弱势震荡 沪指跌2.26%
- 新通联2022年第一季度营业总收入是多少?新通联10日内股价上涨3.14%
- 【新视野】德国通货膨胀持续上升 欧元区经济正趋于疲弱
- 艾布鲁2022年第二季度营业总收入是多少?艾布鲁5日内股价下跌5.33%
- 天天日报丨英镑存在一定的回调风险
- 【全球独家】诺思格上市超募近5亿盘中破发收涨14% 境外收入下滑
- 养猪概念股8月2日涨跌幅最高的是绿康生化 京基智农总市值101.77亿元
- 美吉姆2022年第二季度营业总收入是多少?美吉姆5日内股价上涨6.89%
- 航天概念股8月2日午后跌:北摩高科领跌 汇金科技、东方锆业...
- 长阳科技2022年第一季度营业总收入是多少?长阳科技5日内股价...
- 惠泉啤酒2022年第一季度营业总收入是多少?厄尔尼诺概念8月2...
- 铅蓄电池概念股8月2日整体下跌0.38%:领涨股为星云股份 领跌...
- 青岛银行-共赴青春!我行2022年新员工入职培训正式开始
- 农业种子概念共有多少支个股?8月2日涨幅较大的个股是农发种...