天天热点评!前8月223家企业沪深上市募资4182亿 江苏广东浙江领先
北京9月5日讯(记者 关婧 田云绯)2022年1-8月,沪深两市共计新增223家上市企业,合计募集资金4181.54亿元,其中主板和创业板有142家企业上市,科创板则有81家企业上市(暂未统计北交所上市数据)。
(资料图)
从归属地来看,2022年前8月上市企业分布于23个省份、直辖市及特别行政区。
其中,江苏省、广东省并列第一,均有42家企业上市;浙江省有24家企业完成上市,位列第三。北京市、上海市分别有22家、21家企业上市,跻身前五。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中国移动、中国海油、联影医疗、海光信息、晶科能源,募资金额分别为519.81亿元、322.92亿元、109.88亿元、108.00亿元和100.00亿元,分别归属于香港特别行政区、香港特别行政区、上海市、天津市、江西省。
具体从归属地来看,江苏省有42家登陆A股。其中,18家企业在科创板上市,分别为帝奥微、麦澜德、德科立、菲奥泰、国博电子、隆达股份、华盛锂电、德龙激光、药康生物、纳芯微、普源精电、中复神鹰、长光华芯、东微半导、亚信安全、创耀科技、亚虹医药、国芯科技;有弘业期货、常润股份、江苏华辰、嘉环科技、泰慕士5家企业在主板上市;有19家企业在创业板上市,分别为建科股份、快可电子、北路智控、亚香股份、瑞泰新材、宇邦新材、腾亚精工、翔楼新材、欧圣电气、宏德股份、富士莱、祥明智能、哈焊华通、中汽股份、纽泰格、标榜股份、骏成科技、采纳股份、益客食品。上述42家企业合计募集资金总额607.96亿元。
广东省有42家企业登陆A股。其中,14家企业在科创板上市,分别为路维光电、中微半导、中科蓝讯、奥比中光、云从科技、必易微、赛微微电、峰岹科技、英集芯、安达智能、高凌信息、思林杰、纬德信息、希荻微;有智微智能、魅视科技、德明利、联合精密、润贝航科、慕思股份、铭科精技、鹿山新材、康冠科技、粤海饲料10家企业在主板上市;有18家企业在创业板上市,分别为金禄电子、熵基科技、凯格精机、维海德、江波龙、智立方、信邦智能、菲菱科思、清研环境、杰创智能、瑞德智能、铭利达、泰恩康、聚赛龙、青木股份、大族数控、奕东电子、星辉环材。上述42家企业合计募集资金总额515.20亿元。
浙江省有24家企业完成上市,其中,海正生材、晶华微、昱能科技、景业智能、禾川科技、均普智能、臻镭科技7家企业登陆科创板;五芳斋、源飞宠物、楚环科技、铖昌科技、联翔股份、永泰运、万控智造、比依股份8家企业登陆主板;广立微、联盛化学、金道科技、天益医疗、万凯新材、和顺科技、浙江恒威、华是科技、诚达药业9家企业登陆创业板。上述24家企业合计募集资金总额273.85亿元。
北京市有22家企业完成上市,其中,浩瀚深度、英诺特、凌云光、龙芯中科、三一重能、经纬恒润、首药控股、理工导航、格灵深瞳9家企业登陆科创板;利仁科技、福元医药2家企业登陆主板;汉仪股份、诺思格、华大九天、中科环保、中亦科技、华如科技、中科江南、国能日新、新特电气、软通动力、三维天地11家企业登陆创业板。上述22家企业合计募集资金总额390.67亿元。
上海市有21家企业完成上市,其中,微电生理、丛麟科技、宣泰医药、联影医疗、盟科药业、益方生物、思特威、仁度生物、和元生物、赛伦生物、迈威生物、翱捷科技12家企业登陆科创板;晋拓股份、宝立食品、宏英智能、合富中国4家企业登陆主板;国缆检测、美农生物、普蕊斯、冠龙节能、实朴检测5家企业登陆创业板。上述21家企业合计募集资金总额374.21亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
688351.SH | 微电生理 | 科创板 | 2022-08-31 | 11.6561 | 上海市 |
603237.SH | 五芳斋 | 主板 | 2022-08-31 | 8.6437 | 浙江省 |
301270.SZ | 汉仪股份 | 创业板 | 2022-08-31 | 6.4200 | 北京市 |
301115.SZ | 建科股份 | 创业板 | 2022-08-31 | 18.9225 | 江苏省 |
001259.SZ | 利仁科技 | 主板 | 2022-08-31 | 3.6507 | 北京市 |
688416.SH | 恒烁股份 | 科创板 | 2022-08-29 | 13.4517 | 安徽省 |
301152.SZ | 天力锂能 | 创业板 | 2022-08-29 | 17.3850 | 河南省 |
688439.SH | 振华风光 | 科创板 | 2022-08-26 | 33.4950 | 贵州省 |
301282.SZ | 金禄电子 | 创业板 | 2022-08-26 | 11.4806 | 广东省 |
688370.SH | 丛麟科技 | 科创板 | 2022-08-25 | 15.8999 | 上海市 |
688247.SH | 宣泰医药 | 科创板 | 2022-08-25 | 4.2484 | 上海市 |
301209.SZ | 联合化学 | 创业板 | 2022-08-25 | 2.9900 | 山东省 |
688381.SH | 帝奥微 | 科创板 | 2022-08-23 | 26.2792 | 江苏省 |
688271.SH | 联影医疗 | 科创板 | 2022-08-22 | 109.8800 | 上海市 |
301300.SZ | 远翔新材 | 创业板 | 2022-08-19 | 5.8021 | 福建省 |
301171.SZ | 易点天下 | 创业板 | 2022-08-19 | 13.7262 | 陕西省 |
001231.SZ | 农心科技 | 主板 | 2022-08-19 | 4.4425 | 陕西省 |
688403.SH | 汇成股份 | 科创板 | 2022-08-18 | 14.8270 | 安徽省 |
688292.SH | 浩瀚深度 | 科创板 | 2022-08-18 | 6.5059 | 北京市 |
603255.SH | 鼎际得 | 主板 | 2022-08-18 | 7.3006 | 辽宁省 |
001330.SZ | 博纳影业 | 主板 | 2022-08-18 | 13.8277 | 新疆维吾尔自治区 |
001222.SZ | 源飞宠物 | 主板 | 2022-08-18 | 4.6751 | 浙江省 |
688401.SH | 路维光电 | 科创板 | 2022-08-17 | 8.3601 | 广东省 |
301330.SZ | 熵基科技 | 创业板 | 2022-08-17 | 16.0817 | 广东省 |
688203.SH | 海正生材 | 科创板 | 2022-08-16 | 8.4517 | 浙江省 |
301338.SZ | 凯格精机 | 创业板 | 2022-08-16 | 8.8027 | 广东省 |
001339.SZ | 智微智能 | 主板 | 2022-08-15 | 10.4111 | 广东省 |
688041.SH | 海光信息 | 科创板 | 2022-08-12 | 108.0000 | 天津市 |
301336.SZ | 趣睡科技 | 创业板 | 2022-08-12 | 3.7530 | 四川省 |
688273.SH | 麦澜德 | 科创板 | 2022-08-11 | 10.0725 | 江苏省 |
301318.SZ | 维海德 | 创业板 | 2022-08-10 | 11.2284 | 广东省 |
301132.SZ | 满坤科技 | 创业板 | 2022-08-10 | 9.8812 | 江西省 |
688205.SH | 德科立 | 科创板 | 2022-08-09 | 11.7976 | 江苏省 |
301197.SZ | 工大科雅 | 创业板 | 2022-08-08 | 7.6844 | 河北省 |
301121.SZ | 紫建电子 | 创业板 | 2022-08-08 | 10.8099 | 重庆市 |
001229.SZ | 魅视科技 | 主板 | 2022-08-08 | 5.4275 | 广东省 |
688380.SH | 中微半导 | 科创板 | 2022-08-05 | 19.4418 | 广东省 |
688373.SH | 盟科药业 | 科创板 | 2022-08-05 | 10.6080 | 上海市 |
301308.SZ | 江波龙 | 创业板 | 2022-08-05 | 23.3814 | 广东省 |
301095.SZ | 广立微 | 创业板 | 2022-08-05 | 29.0000 | 浙江省 |
001236.SZ | 弘业期货 | 主板 | 2022-08-05 | 1.8745 | 江苏省 |
301278.SZ | 快可电子 | 创业板 | 2022-08-04 | 5.5744 | 江苏省 |
688371.SH | 菲沃泰 | 科创板 | 2022-08-02 | 15.5491 | 江苏省 |
301333.SZ | 诺思格 | 创业板 | 2022-08-02 | 11.8320 | 北京市 |
301195.SZ | 北路智控 | 创业板 | 2022-08-01 | 15.6007 | 江苏省 |
688130.SH | 晶华微 | 科创板 | 2022-07-29 | 10.4799 | 浙江省 |
603201.SH | 常润股份 | 主板 | 2022-07-29 | 6.0733 | 江苏省 |
301269.SZ | 华大九天 | 创业板 | 2022-07-29 | 35.4975 | 北京市 |
688253.SH | 英诺特 | 科创板 | 2022-07-28 | 8.8656 | 北京市 |
001258.SZ | 立新能源 | 主板 | 2022-07-27 | 7.8867 | 新疆维吾尔自治区 |
301306.SZ | 西测测试 | 创业板 | 2022-07-26 | 9.1215 | 陕西省 |
688382.SH | 益方生物 | 科创板 | 2022-07-25 | 20.8380 | 上海市 |
603211.SH | 晋拓股份 | 主板 | 2022-07-25 | 4.4509 | 上海市 |
001336.SZ | 楚环科技 | 主板 | 2022-07-25 | 4.6135 | 浙江省 |
688375.SH | 国博电子 | 科创板 | 2022-07-22 | 28.3591 | 江苏省 |
688231.SH | 隆达股份 | 科创板 | 2022-07-22 | 24.1179 | 江苏省 |
688332.SH | 中科蓝讯 | 科创板 | 2022-07-15 | 27.4980 | 广东省 |
603170.SH | 宝立食品 | 主板 | 2022-07-15 | 4.0210 | 上海市 |
001230.SZ | 劲旅环境 | 主板 | 2022-07-15 | 9.6105 | 安徽省 |
688353.SH | 华盛锂电 | 科创板 | 2022-07-13 | 27.5380 | 江苏省 |
603235.SH | 天新药业 | 主板 | 2022-07-12 | 16.1461 | 江西省 |
301312.SZ | 智立方 | 创业板 | 2022-07-11 | 7.4035 | 广东省 |
688053.SH | 思科瑞 | 科创板 | 2022-07-08 | 13.8825 | 四川省 |
301175.SZ | 中科环保 | 创业板 | 2022-07-08 | 14.0278 | 北京市 |
301139.SZ | 元道通信 | 创业板 | 2022-07-08 | 11.6918 | 新疆维吾尔自治区 |
688322.SH | 奥比中光 | 科创板 | 2022-07-07 | 12.3963 | 广东省 |
301208.SZ | 中亦科技 | 创业板 | 2022-07-07 | 7.6767 | 北京市 |
688400.SH | 凌云光 | 科创板 | 2022-07-06 | 22.6976 | 北京市 |
301233.SZ | 盛帮股份 | 创业板 | 2022-07-06 | 5.3436 | 四川省 |
301239.SZ | 普瑞眼科 | 创业板 | 2022-07-05 | 12.5867 | 四川省 |
301234.SZ | 五洲医疗 | 创业板 | 2022-07-05 | 4.4591 | 安徽省 |
688237.SH | 超卓航科 | 科创板 | 2022-07-01 | 9.2448 | 湖北省 |
001309.SZ | 德明利 | 主板 | 2022-07-01 | 5.3080 | 广东省 |
601089.SH | 福元医药 | 主板 | 2022-06-30 | 17.5440 | 北京市 |
001268.SZ | 联合精密 | 主板 | 2022-06-30 | 5.1943 | 广东省 |
688297.SH | 中无人机 | 科创板 | 2022-06-29 | 43.6725 | 四川省 |
301112.SZ | 信邦智能 | 创业板 | 2022-06-29 | 7.5891 | 广东省 |
688047.SH | 龙芯中科 | 科创板 | 2022-06-24 | 24.6246 | 北京市 |
001316.SZ | 润贝航科 | 主板 | 2022-06-24 | 5.8400 | 广东省 |
301302.SZ | 华如科技 | 创业板 | 2022-06-23 | 13.7203 | 北京市 |
001323.SZ | 慕思股份 | 主板 | 2022-06-23 | 15.5759 | 广东省 |
688349.SH | 三一重能 | 科创板 | 2022-06-22 | 56.1091 | 北京市 |
301289.SZ | 国缆检测 | 创业板 | 2022-06-22 | 5.0325 | 上海市 |
301220.SZ | 亚香股份 | 创业板 | 2022-06-22 | 7.2680 | 江苏省 |
001226.SZ | 拓山重工 | 主板 | 2022-06-22 | 4.6032 | 安徽省 |
301238.SZ | 瑞泰新材 | 创业板 | 2022-06-17 | 35.1633 | 江苏省 |
301156.SZ | 美农生物 | 创业板 | 2022-06-17 | 4.6960 | 上海市 |
301286.SZ | 侨源股份 | 创业板 | 2022-06-14 | 6.7657 | 四川省 |
688348.SH | 昱能科技 | 科创板 | 2022-06-08 | 32.6000 | 浙江省 |
688120.SH | 华海清科 | 科创板 | 2022-06-08 | 36.4427 | 天津市 |
301266.SZ | 宇邦新材 | 创业板 | 2022-06-08 | 6.9836 | 江苏省 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 创业板 | 2022-06-08 | 4.0707 | 江苏省 |
688251.SH | 井松智能 | 科创板 | 2022-06-06 | 5.2921 | 安徽省 |
688119.SH | 中钢洛耐 | 科创板 | 2022-06-06 | 11.3850 | 河南省 |
301298.SZ | 东利机械 | 创业板 | 2022-06-06 | 4.6662 | 河北省 |
301160.SZ | 翔楼新材 | 创业板 | 2022-06-06 | 5.8912 | 江苏省 |
001270.SZ | 铖昌科技 | 主板 | 2022-06-06 | 6.0603 | 浙江省 |
688327.SH | 云从科技 | 科创板 | 2022-05-27 | 17.2805 | 广东省 |
688045.SH | 必易微 | 科创板 | 2022-05-26 | 9.5202 | 广东省 |
301191.SZ | 菲菱科思 | 创业板 | 2022-05-26 | 9.6048 | 广东省 |
301183.SZ | 东田微 | 创业板 | 2022-05-24 | 4.5840 | 湖北省 |
301107.SZ | 瑜欣电子 | 创业板 | 2022-05-24 | 4.7101 | 重庆市 |
688213.SH | 思特威 | 科创板 | 2022-05-20 | 12.6072 | 上海市 |
603272.SH | 联翔股份 | 主板 | 2022-05-20 | 3.5337 | 浙江省 |
001318.SZ | 阳光乳业 | 主板 | 2022-05-20 | 6.6882 | 江西省 |
301153.SZ | 中科江南 | 创业板 | 2022-05-18 | 9.0936 | 北京市 |
301257.SZ | 普蕊斯 | 创业板 | 2022-05-17 | 7.0200 | 上海市 |
603097.SH | 江苏华辰 | 主板 | 2022-05-12 | 3.4120 | 江苏省 |
001319.SZ | 铭科精技 | 主板 | 2022-05-12 | 5.2636 | 广东省 |
603206.SH | 嘉环科技 | 主板 | 2022-05-06 | 11.0864 | 江苏省 |
688290.SH | 景业智能 | 科创板 | 2022-04-29 | 6.9813 | 浙江省 |
688170.SH | 德龙激光 | 科创板 | 2022-04-29 | 7.7985 | 江苏省 |
301162.SZ | 国能日新 | 创业板 | 2022-04-29 | 8.0015 | 北京市 |
001228.SZ | 永泰运 | 主板 | 2022-04-29 | 7.9105 | 浙江省 |
688320.SH | 禾川科技 | 科创板 | 2022-04-28 | 8.9340 | 浙江省 |
603191.SH | 望变电气 | 主板 | 2022-04-28 | 9.8784 | 重庆市 |
301259.SZ | 艾布鲁 | 创业板 | 2022-04-26 | 5.5170 | 湖南省 |
688046.SH | 药康生物 | 科创板 | 2022-04-25 | 11.2650 | 江苏省 |
688325.SH | 赛微微电 | 科创板 | 2022-04-22 | 14.9100 | 广东省 |
688052.SH | 纳芯微 | 科创板 | 2022-04-22 | 58.1118 | 江苏省 |
301288.SZ | 清研环境 | 创业板 | 2022-04-22 | 5.1562 | 广东省 |
301187.SZ | 欧圣电气 | 创业板 | 2022-04-22 | 9.7376 | 江苏省 |
600938.SH | 中国海油 | 主板 | 2022-04-21 | 322.9200 | 香港特别行政区 |
301150.SZ | 中一科技 | 创业板 | 2022-04-21 | 27.5386 | 湖北省 |
301148.SZ | 嘉戎技术 | 创业板 | 2022-04-21 | 11.1830 | 福建省 |
688279.SH | 峰岹科技 | 科创板 | 2022-04-20 | 18.9345 | 广东省 |
688072.SH | 拓荆科技 | 科创板 | 2022-04-20 | 22.7283 | 辽宁省 |
301248.SZ | 杰创智能 | 创业板 | 2022-04-20 | 10.0097 | 广东省 |
688326.SH | 经纬恒润 | 科创板 | 2022-04-19 | 36.3000 | 北京市 |
688209.SH | 英集芯 | 科创板 | 2022-04-19 | 10.1766 | 广东省 |
301212.SZ | 联盛化学 | 创业板 | 2022-04-19 | 8.0109 | 浙江省 |
301163.SZ | 宏德股份 | 创业板 | 2022-04-19 | 5.3591 | 江苏省 |
301120.SZ | 新特电气 | 创业板 | 2022-04-19 | 8.5016 | 北京市 |
688125.SH | 安达智能 | 科创板 | 2022-04-15 | 12.2323 | 广东省 |
301279.SZ | 金道科技 | 创业板 | 2022-04-13 | 7.8000 | 浙江省 |
301109.SZ | 军信股份 | 创业板 | 2022-04-13 | 23.7892 | 湖南省 |
688302.SH | 海创药业 | 科创板 | 2022-04-12 | 10.6270 | 四川省 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 科创板 | 2022-04-12 | 26.6933 | 天津市 |
301135.SZ | 瑞德智能 | 创业板 | 2022-04-12 | 8.1511 | 广东省 |
301151.SZ | 冠龙节能 | 创业板 | 2022-04-11 | 12.9444 | 上海市 |
688337.SH | 普源精电 | 科创板 | 2022-04-08 | 18.4633 | 江苏省 |
301268.SZ | 铭利达 | 创业板 | 2022-04-07 | 11.4029 | 广东省 |
301097.SZ | 天益医疗 | 创业板 | 2022-04-07 | 7.7177 | 浙江省 |
688295.SH | 中复神鹰 | 科创板 | 2022-04-06 | 29.3300 | 江苏省 |
688048.SH | 长光华芯 | 科创板 | 2022-04-01 | 27.3912 | 江苏省 |
688331.SH | 荣昌生物 | 科创板 | 2022-03-31 | 26.1246 | 山东省 |
688193.SH | 仁度生物 | 科创板 | 2022-03-30 | 7.2650 | 上海市 |
301263.SZ | 泰恩康 | 创业板 | 2022-03-29 | 11.7786 | 广东省 |
301258.SZ | 富士莱 | 创业板 | 2022-03-29 | 11.0704 | 江苏省 |
301216.SZ | 万凯新材 | 创业板 | 2022-03-29 | 30.6313 | 浙江省 |
301102.SZ | 兆讯传媒 | 创业板 | 2022-03-28 | 19.9400 | 天津市 |
603051.SH | 鹿山新材 | 主板 | 2022-03-25 | 5.9325 | 广东省 |
301226.SZ | 祥明智能 | 创业板 | 2022-03-25 | 5.0422 | 江苏省 |
603209.SH | 兴通股份 | 主板 | 2022-03-24 | 10.7600 | 福建省 |
688197.SH | 首药控股 | 科创板 | 2022-03-23 | 14.8348 | 北京市 |
301237.SZ | 和顺科技 | 创业板 | 2022-03-23 | 11.3380 | 浙江省 |
688306.SH | 均普智能 | 科创板 | 2022-03-22 | 15.5992 | 浙江省 |
688238.SH | 和元生物 | 科创板 | 2022-03-22 | 13.2300 | 上海市 |
301256.SZ | 华融化学 | 创业板 | 2022-03-22 | 9.6600 | 四川省 |
301137.SZ | 哈焊华通 | 创业板 | 2022-03-22 | 6.9862 | 江苏省 |
301103.SZ | 何氏眼科 | 创业板 | 2022-03-22 | 12.9625 | 辽宁省 |
688282.SH | 理工导航 | 科创板 | 2022-03-18 | 14.3462 | 北京市 |
688150.SH | 莱特光电 | 科创板 | 2022-03-18 | 8.8737 | 陕西省 |
001308.SZ | 康冠科技 | 主板 | 2022-03-18 | 20.7509 | 广东省 |
688207.SH | 格灵深瞳 | 科创板 | 2022-03-17 | 18.2622 | 北京市 |
301219.SZ | 腾远钴业 | 创业板 | 2022-03-17 | 54.7809 | 江西省 |
688102.SH | 斯瑞新材 | 科创板 | 2022-03-16 | 4.1930 | 陕西省 |
688175.SH | 高凌信息 | 科创板 | 2022-03-15 | 12.0035 | 广东省 |
603261.SH | 立航科技 | 主板 | 2022-03-15 | 3.7923 | 四川省 |
301236.SZ | 软通动力 | 创业板 | 2022-03-15 | 46.3002 | 北京市 |
688115.SH | 思林杰 | 科创板 | 2022-03-14 | 10.9439 | 广东省 |
301131.SZ | 聚赛龙 | 创业板 | 2022-03-14 | 3.5856 | 广东省 |
688163.SH | 赛伦生物 | 科创板 | 2022/3/11 | 8.9379 | 上海市 |
301110.SZ | 青木股份 | 创业板 | 2022-03-11 | 10.5167 | 广东省 |
603070.SH | 万控智造 | 主板 | 2022-03-10 | 5.6520 | 浙江省 |
301222.SZ | 浙江恒威 | 创业板 | 2022-03-09 | 8.6083 | 浙江省 |
301215.SZ | 中汽股份 | 创业板 | 2022-03-08 | 12.5628 | 江苏省 |
688281.SH | 华秦科技 | 科创板 | 2022-03-07 | 31.5833 | 陕西省 |
301218.SZ | 华是科技 | 创业板 | 2022-03-07 | 6.3064 | 浙江省 |
301200.SZ | 大族数控 | 创业板 | 2022-02-28 | 32.1552 | 广东省 |
001266.SZ | 宏英智能 | 主板 | 2022-02-28 | 7.0888 | 上海市 |
301130.SZ | 西点药业 | 创业板 | 2022-02-23 | 4.5553 | 吉林省 |
603132.SH | 金徽股份 | 主板 | 2022-02-22 | 10.5840 | 甘肃省 |
301229.SZ | 纽泰格 | 创业板 | 2022-02-22 | 4.0560 | 江苏省 |
301181.SZ | 标榜股份 | 创业板 | 2022-02-21 | 9.0563 | 江苏省 |
603215.SH | 比依股份 | 主板 | 2022-02-18 | 5.8331 | 浙江省 |
301207.SZ | 华兰疫苗 | 创业板 | 2022-02-18 | 22.7577 | 河南省 |
688267.SH | 中触媒 | 科创板 | 2022-02-16 | 18.4570 | 辽宁省 |
603122.SH | 合富中国 | 主板 | 2022-02-16 | 4.1696 | 上海市 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 主板 | 2022-02-16 | 5.3800 | 广东省 |
688283.SH | 坤恒顺维 | 科创板 | 2022-02-15 | 7.0980 | 四川省 |
688261.SH | 东微半导 | 科创板 | 2022-02-10 | 21.8973 | 江苏省 |
301206.SZ | 三元生物 | 创业板 | 2022-02-10 | 36.8571 | 山东省 |
688225.SH | 亚信安全 | 科创板 | 2022-02-09 | 12.2071 | 江苏省 |
301235.SZ | 华康医疗 | 创业板 | 2022-01-28 | 10.3752 | 湖北省 |
301228.SZ | 实朴检测 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.0240 | 上海市 |
301106.SZ | 骏成科技 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.8504 | 江苏省 |
688270.SH | 臻镭科技 | 科创板 | 2022-01-27 | 16.8994 | 浙江省 |
688171.SH | 纬德信息 | 科创板 | 2022-01-27 | 6.0066 | 广东省 |
301217.SZ | 铜冠铜箔 | 创业板 | 2022-01-27 | 35.7927 | 安徽省 |
688223.SH | 晶科能源 | 科创板 | 2022-01-26 | 100.0000 | 江西省 |
301122.SZ | 采纳股份 | 创业板 | 2022-01-26 | 11.8273 | 江苏省 |
603102.SH | 百合股份 | 主板 | 2022-01-25 | 6.7424 | 山东省 |
301123.SZ | 奕东电子 | 创业板 | 2022-01-25 | 21.7423 | 广东省 |
603150.SH | 万朗磁塑 | 主板 | 2022-01-24 | 7.0944 | 安徽省 |
688173.SH | 希荻微 | 科创板 | 2022-01-21 | 13.4314 | 广东省 |
301201.SZ | 诚达药业 | 创业板 | 2022-01-20 | 17.5721 | 浙江省 |
688062.SH | 迈威生物 | 科创板 | 2022-01-18 | 34.7652 | 上海市 |
301116.SZ | 益客食品 | 创业板 | 2022-01-18 | 5.1184 | 江苏省 |
301158.SZ | 德石股份 | 创业板 | 2022-01-17 | 5.8795 | 山东省 |
301117.SZ | 佳缘科技 | 创业板 | 2022-01-17 | 10.7983 | 四川省 |
001227.SZ | 兰州银行 | 主板 | 2022-01-17 | 20.3336 | 甘肃省 |
688220.SH | 翱捷科技 | 科创板 | 2022-01-14 | 68.8272 | 上海市 |
300834.SZ | 星辉环材 | 创业板 | 2022-01-13 | 26.9115 | 广东省 |
688259.SH | 创耀科技 | 科创板 | 2022-01-12 | 13.3200 | 江苏省 |
688234.SH | 天岳先进 | 科创板 | 2022-01-12 | 35.5758 | 山东省 |
301196.SZ | 唯科科技 | 创业板 | 2022-01-11 | 19.9930 | 福建省 |
301136.SZ | 招标股份 | 创业板 | 2022-01-11 | 7.2379 | 福建省 |
001234.SZ | 泰慕士 | 主板 | 2022-01-11 | 4.4080 | 江苏省 |
688176.SH | 亚虹医药 | 科创板 | 2022-01-07 | 25.2780 | 江苏省 |
301159.SZ | 三维天地 | 创业板 | 2022-01-07 | 5.8592 | 北京市 |
688262.SH | 国芯科技 | 科创板 | 2022-01-06 | 25.1880 | 江苏省 |
600941.SH | 中国移动 | 主板 | 2022-01-05 | 519.8137 | 香港特别行政区 |
数据来源:同花顺iFinD
标签:
您可能也感兴趣:
今日热点
为您推荐
工行承德分行多措并举提升金融服务质效 全力支持经济发展
交通银行更新基金定投类业务协议 扣款前将新增风险等级判断
百度发布第二季度财报:净利润55.41亿元 同比增长3%
排行
精彩推送
- 世界最资讯丨前8月49家券商分196亿保荐承销费 "二中一海"居前三
- 天天热点评!前8月223家企业沪深上市募资4182亿 江苏广东浙江领先
- 天天观点:太古股份公司B(00087.HK)获独立非常务董事利乾增持10万股
- 每日观点:兴证策略:中长期,持续重点关注“专精特新”六大方向
- 今热点:小熊电器将于9月7日解禁7977.06万股
- 天天百事通!北京市委常委、副市长靳伟:将以北交所为引领 ...
- 环球视点!李文红:将牢牢把握北交所设立历史机遇 提升首都...
- 全球快消息!证监会王建平:鼓励通过区域性股权市场提供PE份...
- 天天快看:投资者交流未注意尺度,董秘被通报批评!
- 资讯:中科电气将于9月8日解禁31.5万股
- 环球看点!凯美特气:电子特气相关产品通过ASML认证以及相关...
- 全球微头条丨智立方:与下游主流VR/AR厂商保持合作关系,着力...
- 全球关注:西菱动力:全年整体来看限电政策对公司影响有限
- 焦点热议:ST曙光:控股股东所持公司股份将被司法拍卖
- 环球速读:嘉诚国际(603535.SH)可转债网上中签结果出炉:中签...
- 要闻:格林美:与韩国浦项市政府和ECOPRO签署动力锂电池关键...
- 全球速讯:中信证券:延续非典型切换,转向偏冷门行业
- 每日播报!一场电话会议来了1000多人,比亚迪最新研判:新能源...
- 【世界时快讯】少了485亿!券商自营净收入普遍下滑,但这几家...
- 【环球播资讯】钜泉科技(688391.SH):网上摇号中签号共9896个...
- 播报:姜广智:推动北交所加快扩大市场规模,进一步缩短上市...
- 每日观察!中央气象台继续发布台风黄色预警
- 每日热门:广州发展:河源富民实业4.467兆瓦分布式光伏项目全...
- 快看点丨牧原股份获高毅资产等逾百家机构调研:预计下半年猪...
- 环球新消息丨我国培育专精特新“小巨人”企业约9000家
- 当前观察:国资委:要主动扩大有效投资
- 全球看点:上海市监局回应“巴黎贝甜无证生产被罚”
- 【世界速看料】民间智慧 | 赛道企稳尚需时日
- 今日聚焦!发改委:我国新能源汽车的发展已进入全面市场化扩张期
- 世界热消息:有人要借你的股票账户用一下,借不借?这5个年轻...
- 环球关注:国家药监局调研彩色隐形眼镜质量安全监管工作
- 环球最新:农业农村部:继续加强引导和服务 支持外资企业在...
- 天天观察:俄农业部:今年下半年俄准备出口3000万吨粮食
- 每日速递:上海港东北亚空箱调运中心正式启用 具备300万标准...
- 天天短讯!沪深股通|招商港口9月2日获外资买入10.25万股
- 全球微速讯:过去一个月IPO终止家数创今年月度新高
- 当前简讯:沪深股通|德方纳米9月2日获外资买入0.03%股份
- 今日热门!沪深股通|嘉化能源9月2日获外资买入2.69万股
- 全球简讯:我国成功发射遥感三十三号02星
- 天天时讯:健友股份控股股东唐咏群质押4284.15万股
- 【全球时快讯】又减持!巴菲特接连抛售比亚迪,市值已"瘦身"8...
- 今日看点:温氏股份:公司2022年肉猪出栏规划为1800万头左右
- 焦点快播:熵基科技:公司主营业务之一智慧身份核验业务有涉...
- 视焦点讯!美股异动 | 拼多多涨2% 跨境电商平台Temu已在海外上线
- 【焦点热闻】百纳千成:广州华艺国际拍卖有限公司为公司控股...
- 简讯:嘉艺控股(01025.HK)附属与Studio V达成合资协议合作成立合资企业
- 每日快讯!嘉欣丝绸:受益于近年来绿色能源市场的成长性,太和...
- 世界热消息:海信家电:本公司产品主要出口欧洲、北美、澳洲...
- 焦点短讯!美股异动 | 3B家居盘中跌6% 扭转策略不被市场看好
- 全球观点:力盛体育:公司数字体育平台化发展规划是公司面向...
- 即时焦点:攀钢钒钛:鞍山钢铁拟向鞍钢集团转让公司10.8%股份
- 当前速看:美股三大指数集体高开 8月就业参与率强劲回升 加...
- 世界聚焦:老百姓:副总裁官文提因个人原因辞职
- 天天热推荐:养元饮品:公司新浪微博名称为“养元六个核桃”
- 滚动:养元饮品:公司植物蛋白饮料产品的生产、销售具有较为...
- 环球即时:钧达股份:高效太阳能电池片生产基地项目二期增加2...
- 今日看点:容百科技:公司新增产能完成后产线需要进行调试,...
- 【世界独家】宇晶股份:公司生产的多线切割机主要应用于单晶...
- 焦点快看:新产业:公司产品获得IVDR CE认证
- 【全球速看料】瀛通通讯:子公司获得发明专利证书
- 快看:源杰科技9月9日科创板首发上会
- 当前信息:天音控股:子公司天音通信拟向讯东信通增资1.2亿元
- 焦点快播:福斯达、江瀚新材、亿道信息9月8日首发上会
- 世界速看:艾迪药业:撤回乌司他丁注射液仿制药项目注册临床...
- 最新快讯!原财政部驻辽宁省财政监察专员何锡民被查
- 滚动:深交所:本周上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索
- 【环球速看料】中央网信办部署开展“清朗·打击网络谣言和虚...
