2021年481家企业A股上市募资5351亿 浙江广东江苏领先
北京1月7日讯(记者 关婧 韩艺嘉)2021年全年,沪深两市共计新增481家上市企业,合计募集资金5351.46亿元,其中主板和创业板有319家企业上市,科创板则有162家企业上市。
从归属地来看,2021年上市企业分布于28个省份及直辖市,以及2家科创板公司格科微、百济神州注册地位于开曼群岛。
其中,浙江省排名首位,有86家企业完成上市,广东省紧随其后,有84家企业上市。江苏省位列第三名,有79家企业完成上市。上海市排名第四位,有46家企业完成上市。北京市列第五名,有34家企业完成上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中国电信、三峡能源、百济神州、沪农商行、和辉光电,募资金额分别为479.04亿元、227.13亿元、221.60亿元、85.84亿元、81.72亿元,分别归属于北京市、北京市、开曼群岛、上海市、上海市。
具体从归属地来看,浙江省有86家企业登陆A股。其中,15家在科创板上市,分别为禾迈股份、安旭生物、凯尔达、卓锦股份、博拓生物、和达科技、宏华数科、力源科技、杭州柯林、品茗股份、奥泰生物、爱科科技、西力科技、美迪凯、天能股份;另外有39家在主板上市,分别是永安期货、物产环能、梦天家居、富佳股份、浙江黎明、镇洋发展、盛泰集团、福莱蒽特、德昌股份、恒盛能源、双枪科技、国邦医药、浙版传媒、咸亨国际、世茂能源、永和股份、新中港、杭州热电、税友股份、瑞丰银行、绿田机械、浙江新能、福莱新材、浙江自然、华生科技、德业股份、野马电池、真爱美家、联德股份、园林股份、王力安防、华康股份、李子园、迎丰股份、泰坦股份、神通科技、合兴股份、新亚电子、祖名股份;有32家企业在创业板上市,分别为雅艺科技、百诚医药、家联科技、喜悦智行、正强股份、争光股份、久盛电气、严牌股份、星华反光、君亭酒店、大地海洋、万事利、本立科技、汇隆新材、森赫股份、张小泉、远信工业、果麦文化、久祺股份、新柴股份、宁波色母、嘉益股份、金沃股份、可靠股份、宏昌科技、宁波方正、泰福泵业、恒帅股份、震裕科技、春晖智控、曼卡龙、屹通新材。上述86家企业合计募集资金总额682.28亿元。
广东省有84家企业登陆A股。其中,28家在科创板上市,分别为品高股份、统联精密、南网科技、鼎阳科技、炬芯科技、珠海冠宇、禾信仪器、芳源股份、倍轻松、利元亨、气派科技、博力威、呈和科技、三孚新科、亚辉龙、迅捷兴、正弦电气、新益昌、瑞华泰、莱尔科技、富信科技、九联科技、中望软件、深科达、生益电子、优利德、聚石化学、惠泰医疗;另外有9家在主板上市,分别为中旗新材、洪兴股份、东鹏饮料、炬申股份、东瑞股份、楚天龙、顺控发展、三和管桩、南网能源;有47家企业在创业板上市,分别为奥尼电子、迪阿股份、华研精机、粤万年青、金钟股份、天亿马、强瑞技术、深城交、鸿富瀚、显盈科技、中兰环保、金三江、信濠光电、山水比德、中富电路、绿岛风、金百泽、安联锐视、深水规院、迈普医学、怡合达、中集车辆、申菱环境、英诺激光、利和兴、华立科技、崧盛股份、欢乐家、奇德新材、创意通、蕾奥规划、华利集团、东箭科技、深圳瑞捷、达瑞电子、立高食品、格林精密、中金辐照、深水海纳、通业科技、博硕科技、奥雅设计、易瑞生物、南极光、秋田微、信测标准、三友联众。上述84家企业合计募集资金总额697.50亿元。
江苏省有79家企业完成上市。其中,迪哲医药、新点软件、灿勤科技、诺唯赞、新锐股份、中科微至、纽威数控、国力股份、宏微科技、金迪克、瑞可达、威腾电气、力芯微、纳微科技、东威科技、诺泰生物、迈信林、明志科技、博众精工、联测科技、上声电子、昀冢科技、和林微纳、艾隆科技、星球石墨、康众医疗、富淼科技、银河微电、浩欧博29家企业在科创板上市;有12家企业在主板上市,分别为冠石科技、利柏特、无锡振华、盛航股份、佳禾食品、味知香、华亚智能、长岭液压、同力日升、必得科技、嵘泰股份、传智教育;有38家企业在创业板上市,分别为超达装备、明月镜片、通灵股份、泽宇智能、海力风电、万祥科技、金埔园林、华兰股份、戎美股份、华润材料、孩子王、新瀚新材、中捷精工、海锅股份、匠心家居、中粮工科、天禄科技、本川智能、中环海陆、双乐股份、仕净科技、浩通科技、江南奕帆、雷尔伟、扬电科技、晶雪节能、迈拓股份、江苏博云、苏文电能、商络电子、华绿生物、线上线下、恒辉安防、中英科技、中辰股份、通用电梯、江天化学、博俊科技。上述79家企业合计募资总额为593.46亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
603176.SH | 汇通集团 | 主板 | 2021-12-31 | 1.9832 | 河北省 |
301127.SZ | 天源环保 | 创业板 | 2021-12-30 | 12.3308 | 湖北省 |
688227.SH | 品高股份 | 科创板 | 2021-12-30 | 10.4831 | 广东省 |
688236.SH | 春立医疗 | 科创板 | 2021-12-30 | 11.4554 | 北京市 |
301166.SZ | 优宁维 | 创业板 | 2021-12-28 | 18.6463 | 上海市 |
688265.SH | 南模生物 | 科创板 | 2021-12-28 | 16.4932 | 上海市 |
688206.SH | 概伦电子 | 科创板 | 2021-12-28 | 12.2680 | 上海市 |
301189.SZ | 奥尼电子 | 创业板 | 2021-12-28 | 19.8540 | 广东省 |
688210.SH | 统联精密 | 科创板 | 2021-12-27 | 8.5520 | 广东省 |
001296.SZ | 长江材料 | 主板 | 2021-12-24 | 5.2526 | 重庆市 |
688167.SH | 炬光科技 | 科创板 | 2021-12-24 | 17.6974 | 陕西省 |
603230.SH | 内蒙新华 | 主板 | 2021-12-24 | 9.8545 | 内蒙古自治区 |
301190.SZ | 善水科技 | 创业板 | 2021-12-24 | 14.9443 | 江西省 |
600927.SH | 永安期货 | 主板 | 2021-12-23 | 26.1563 | 浙江省 |
301186.SZ | 超达装备 | 创业板 | 2021-12-23 | 5.1178 | 江苏省 |
301182.SZ | 凯旺科技 | 创业板 | 2021-12-23 | 6.4980 | 河南省 |
301113.SZ | 雅艺科技 | 创业板 | 2021-12-22 | 5.4565 | 浙江省 |
301221.SZ | 光庭信息 | 创业板 | 2021-12-22 | 16.1834 | 湖北省 |
301211.SZ | 亨迪药业 | 创业板 | 2021-12-22 | 15.4800 | 湖北省 |
688248.SH | 南网科技 | 科创板 | 2021-12-22 | 10.3673 | 广东省 |
688032.SH | 禾迈股份 | 科创板 | 2021-12-20 | 55.7800 | 浙江省 |
301096.SZ | 百诚医药 | 创业板 | 2021-12-20 | 21.5252 | 浙江省 |
301100.SZ | 风光股份 | 创业板 | 2021-12-17 | 13.9050 | 辽宁省 |
603071.SH | 物产环能 | 主板 | 2021-12-16 | 15.4866 | 浙江省 |
301101.SZ | 明月镜片 | 创业板 | 2021-12-16 | 9.0378 | 江苏省 |
603216.SH | 梦天家居 | 主板 | 2021-12-15 | 9.3337 | 浙江省 |
688235.SH | 百济神州 | 科创板 | 2021-12-15 | 221.5964 | 开曼群岛 |
301177.SZ | 迪阿股份 | 创业板 | 2021-12-15 | 46.7637 | 广东省 |
301138.SZ | 华研精机 | 创业板 | 2021-12-15 | 7.8510 | 广东省 |
688246.SH | 嘉和美康 | 科创板 | 2021-12-14 | 13.6154 | 北京市 |
688110.SH | 东芯股份 | 科创板 | 2021-12-10 | 33.3677 | 上海市 |
688192.SH | 迪哲医药 | 科创板 | 2021-12-10 | 21.0321 | 江苏省 |
301168.SZ | 通灵股份 | 创业板 | 2021-12-10 | 11.7240 | 江苏省 |
301193.SZ | 家联科技 | 创业板 | 2021-12-09 | 9.2190 | 浙江省 |
301179.SZ | 泽宇智能 | 创业板 | 2021-12-08 | 14.5167 | 江苏省 |
301199.SZ | 迈赫股份 | 创业板 | 2021-12-07 | 9.7620 | 山东省 |
301126.SZ | 达嘉维康 | 创业板 | 2021-12-07 | 6.3862 | 湖南省 |
301111.SZ | 粤万年青 | 创业板 | 2021-12-07 | 4.1920 | 广东省 |
301213.SZ | 观想科技 | 创业板 | 2021-12-06 | 6.3000 | 四川省 |
688151.SH | 华强科技 | 科创板 | 2021-12-06 | 30.2498 | 湖北省 |
301167.SZ | 建研设计 | 创业板 | 2021-12-06 | 5.2660 | 安徽省 |
301108.SZ | 洁雅股份 | 创业板 | 2021-12-03 | 11.6272 | 安徽省 |
301198.SZ | 喜悦智行 | 创业板 | 2021-12-02 | 5.4400 | 浙江省 |
688230.SH | 芯导科技 | 科创板 | 2021-12-01 | 20.2215 | 上海市 |
688112.SH | 鼎阳科技 | 科创板 | 2021-12-01 | 12.4267 | 广东省 |
001317.SZ | 三羊马 | 主板 | 2021-11-30 | 3.2016 | 重庆市 |
688049.SH | 炬芯科技 | 科创板 | 2021-11-29 | 13.1089 | 广东省 |
688190.SH | 云路股份 | 科创板 | 2021-11-26 | 13.9890 | 山东省 |
301133.SZ | 金钟股份 | 创业板 | 2021-11-26 | 3.8017 | 广东省 |
600935.SH | 华塑股份 | 主板 | 2021-11-26 | 15.2080 | 安徽省 |
301155.SZ | 海力风电 | 创业板 | 2021-11-24 | 32.9675 | 江苏省 |
603219.SH | 富佳股份 | 主板 | 2021-11-22 | 3.9196 | 浙江省 |
301119.SZ | 正强股份 | 创业板 | 2021-11-22 | 3.5760 | 浙江省 |
301099.SZ | 雅创电子 | 创业板 | 2021-11-22 | 4.3980 | 上海市 |
301185.SZ | 鸥玛软件 | 创业板 | 2021-11-19 | 4.5572 | 山东省 |
688075.SH | 安旭生物 | 科创板 | 2021-11-18 | 12.0030 | 浙江省 |
688082.SH | 盛美上海 | 科创板 | 2021-11-18 | 36.8524 | 上海市 |
301118.SZ | 恒光股份 | 创业板 | 2021-11-18 | 6.0541 | 湖南省 |
688232.SH | 新点软件 | 科创板 | 2021-11-17 | 40.0043 | 江苏省 |
603048.SH | 浙江黎明 | 主板 | 2021-11-16 | 6.3783 | 浙江省 |
688182.SH | 灿勤科技 | 科创板 | 2021-11-16 | 10.5000 | 江苏省 |
301180.SZ | 万祥科技 | 创业板 | 2021-11-16 | 4.8812 | 江苏省 |
688212.SH | 澳华内镜 | 科创板 | 2021-11-15 | 7.5015 | 上海市 |
688105.SH | 诺唯赞 | 科创板 | 2021-11-15 | 22.0055 | 江苏省 |
688107.SH | 安路科技 | 科创板 | 2021-11-12 | 13.0260 | 上海市 |
301098.SZ | 金埔园林 | 创业板 | 2021-11-12 | 3.2630 | 江苏省 |
301178.SZ | 天亿马 | 创业板 | 2021-11-12 | 5.7312 | 广东省 |
603213.SH | 镇洋发展 | 主板 | 2021-11-11 | 3.9091 | 浙江省 |
301188.SZ | 力诺特玻 | 创业板 | 2021-11-11 | 7.5543 | 山东省 |
301149.SZ | 隆华新材 | 创业板 | 2021-11-10 | 7.0490 | 山东省 |
301128.SZ | 强瑞技术 | 创业板 | 2021-11-10 | 5.5083 | 广东省 |
688162.SH | 巨一科技 | 科创板 | 2021-11-10 | 15.7550 | 安徽省 |
301169.SZ | 零点有数 | 创业板 | 2021-11-03 | 3.5018 | 北京市 |
301092.SZ | 争光股份 | 创业板 | 2021-11-02 | 12.1033 | 浙江省 |
301129.SZ | 瑞纳智能 | 创业板 | 2021-11-02 | 10.2526 | 安徽省 |
001288.SZ | 运机集团 | 主板 | 2021-11-01 | 5.8200 | 四川省 |
301093.SZ | 华兰股份 | 创业板 | 2021-11-01 | 19.5536 | 江苏省 |
301091.SZ | 深城交 | 创业板 | 2021-10-29 | 14.6000 | 广东省 |
688739.SH | 成大生物 | 科创板 | 2021-10-28 | 45.8150 | 辽宁省 |
301088.SZ | 戎美股份 | 创业板 | 2021-10-28 | 18.9012 | 江苏省 |
301082.SZ | 久盛电气 | 创业板 | 2021-10-27 | 6.2558 | 浙江省 |
605138.SH | 盛泰集团 | 主板 | 2021-10-27 | 5.5393 | 浙江省 |
688257.SH | 新锐股份 | 科创板 | 2021-10-27 | 14.4536 | 江苏省 |
301089.SZ | 拓新药业 | 创业板 | 2021-10-27 | 6.0197 | 河南省 |
688280.SH | 精进电动 | 科创板 | 2021-10-27 | 20.3331 | 北京市 |
688553.SH | 汇宇制药 | 科创板 | 2021-10-26 | 24.7213 | 四川省 |
688211.SH | 中科微至 | 科创板 | 2021-10-26 | 29.7660 | 江苏省 |
301090.SZ | 华润材料 | 创业板 | 2021-10-26 | 23.1899 | 江苏省 |
605566.SH | 福莱蒽特 | 主板 | 2021-10-25 | 10.7388 | 浙江省 |
688255.SH | 凯尔达 | 科创板 | 2021-10-25 | 9.2353 | 浙江省 |
301087.SZ | 可孚医疗 | 创业板 | 2021-10-25 | 37.2360 | 湖南省 |
688737.SH | 中自科技 | 科创板 | 2021-10-22 | 15.2497 | 四川省 |
605555.SH | 德昌股份 | 主板 | 2021-10-21 | 16.1750 | 浙江省 |
001219.SZ | 青岛食品 | 主板 | 2021-10-21 | 3.8184 | 山东省 |
301083.SZ | 百胜智能 | 创业板 | 2021-10-21 | 4.0376 | 江西省 |
301081.SZ | 严牌股份 | 创业板 | 2021-10-20 | 5.5258 | 浙江省 |
688285.SH | 高铁电气 | 科创板 | 2021-10-20 | 6.7564 | 陕西省 |
301086.SZ | 鸿富瀚 | 创业板 | 2021-10-20 | 14.4990 | 广东省 |
001216.SZ | 华瓷股份 | 主板 | 2021-10-19 | 5.9000 | 湖南省 |
301079.SZ | 邵阳液压 | 创业板 | 2021-10-19 | 2.5000 | 湖南省 |
688722.SH | 同益中 | 科创板 | 2021-10-19 | 2.5331 | 北京市 |
301080.SZ | 百普赛斯 | 创业板 | 2021-10-18 | 22.5000 | 北京市 |
301085.SZ | 亚康股份 | 创业板 | 2021-10-18 | 4.2880 | 北京市 |
688272.SH | 富吉瑞 | 科创板 | 2021-10-18 | 4.2864 | 北京市 |
001218.SZ | 丽臣实业 | 主板 | 2021-10-15 | 10.2398 | 湖南省 |
688772.SH | 珠海冠宇 | 科创板 | 2021-10-15 | 22.4695 | 广东省 |
301078.SZ | 孩子王 | 创业板 | 2021-10-14 | 6.2839 | 江苏省 |
605567.SH | 春雪食品 | 主板 | 2021-10-13 | 5.9000 | 山东省 |
301076.SZ | 新瀚新材 | 创业板 | 2021-10-11 | 6.2000 | 江苏省 |
301077.SZ | 星华反光 | 创业板 | 2021-09-30 | 9.2190 | 浙江省 |
301073.SZ | 君亭酒店 | 创业板 | 2021-09-30 | 2.4645 | 浙江省 |
301075.SZ | 多瑞医药 | 创业板 | 2021-09-29 | 5.4540 | 西藏自治区 |
301072.SZ | 中捷精工 | 创业板 | 2021-09-29 | 1.9593 | 江苏省 |
001217.SZ | 华尔泰 | 主板 | 2021-09-29 | 8.6787 | 安徽省 |
301068.SZ | 大地海洋 | 创业板 | 2021-09-28 | 2.9358 | 浙江省 |
301069.SZ | 凯盛新材 | 创业板 | 2021-09-27 | 3.1020 | 山东省 |
301063.SZ | 海锅股份 | 创业板 | 2021-09-24 | 3.6644 | 江苏省 |
301071.SZ | 力量钻石 | 创业板 | 2021-09-24 | 3.1122 | 河南省 |
301070.SZ | 开勒股份 | 创业板 | 2021-09-23 | 4.4576 | 上海市 |
301066.SZ | 万事利 | 创业板 | 2021-09-22 | 1.7624 | 浙江省 |
301067.SZ | 显盈科技 | 创业板 | 2021-09-22 | 6.4281 | 广东省 |
605598.SH | 上海港湾 | 主板 | 2021-09-17 | 5.9909 | 上海市 |
688697.SH | 纽威数控 | 科创板 | 2021-09-17 | 6.1658 | 江苏省 |
688701.SH | 卓锦股份 | 科创板 | 2021-09-16 | 2.5110 | 浙江省 |
605033.SH | 美邦股份 | 主板 | 2021-09-16 | 4.2892 | 陕西省 |
300854.SZ | 中兰环保 | 创业板 | 2021-09-16 | 2.4701 | 广东省 |
600955.SH | 维远股份 | 主板 | 2021-09-15 | 40.6450 | 山东省 |
301065.SZ | 本立科技 | 创业板 | 2021-09-14 | 7.5140 | 浙江省 |
301062.SZ | 上海艾录 | 创业板 | 2021-09-14 | 1.6054 | 上海市 |
688707.SH | 振华新材 | 科创板 | 2021-09-14 | 13.0112 | 贵州省 |
301060.SZ | 兰卫医学 | 创业板 | 2021-09-13 | 2.0042 | 上海市 |
301061.SZ | 匠心家居 | 创业板 | 2021-09-13 | 14.5380 | 江苏省 |
688622.SH | 禾信仪器 | 科创板 | 2021-09-13 | 3.0975 | 广东省 |
301059.SZ | 金三江 | 创业板 | 2021-09-13 | 2.4618 | 广东省 |
688103.SH | 国力股份 | 科创板 | 2021-09-10 | 2.8764 | 江苏省 |
301057.SZ | 汇隆新材 | 创业板 | 2021-09-09 | 2.1922 | 浙江省 |
688091.SH | 上海谊众 | 科创板 | 2021-09-09 | 10.0775 | 上海市 |
301058.SZ | 中粮工科 | 创业板 | 2021-09-09 | 3.6196 | 江苏省 |
605599.SH | 菜百股份 | 主板 | 2021-09-09 | 7.7778 | 北京市 |
688767.SH | 博拓生物 | 科创板 | 2021-09-08 | 9.2133 | 浙江省 |
001213.SZ | 中铁特货 | 主板 | 2021-09-08 | 17.6000 | 北京市 |
301056.SZ | 森赫股份 | 创业板 | 2021-09-07 | 2.6212 | 浙江省 |
688187.SH | 时代电气 | 科创板 | 2021-09-07 | 75.5506 | 湖南省 |
301055.SZ | 张小泉 | 创业板 | 2021-09-06 | 2.6910 | 浙江省 |
688121.SH | 卓然股份 | 科创板 | 2021-09-06 | 9.2011 | 上海市 |
001215.SZ | 千味央厨 | 主板 | 2021-09-06 | 3.3431 | 河南省 |
301053.SZ | 远信工业 | 创业板 | 2021-09-01 | 2.4262 | 浙江省 |
688711.SH | 宏微科技 | 科创板 | 2021-09-01 | 6.7739 | 江苏省 |
688776.SH | 国光电气 | 科创板 | 2021-08-31 | 9.9562 | 四川省 |
301052.SZ | 果麦文化 | 创业板 | 2021-08-30 | 1.4606 | 浙江省 |
301051.SZ | 信濠光电 | 创业板 | 2021-08-27 | 19.7600 | 广东省 |
688786.SH | 悦安新材 | 科创板 | 2021-08-26 | 2.5120 | 江西省 |
301050.SZ | 雷电微力 | 创业板 | 2021-08-24 | 14.6749 | 四川省 |
605577.SH | 龙版传媒 | 主板 | 2021-08-24 | 2.6622 | 黑龙江省 |
301049.SZ | 超越科技 | 创业板 | 2021-08-24 | 4.5571 | 安徽省 |
688766.SH | 普冉股份 | 科创板 | 2021-08-23 | 13.4861 | 上海市 |
001212.SZ | 中旗新材 | 主板 | 2021-08-23 | 7.1796 | 广东省 |
601728.SH | 中国电信 | 主板 | 2021-08-20 | 479.0371 | 北京市 |
605580.SH | 恒盛能源 | 主板 | 2021-08-19 | 4.1900 | 浙江省 |
601825.SH | 沪农商行 | 主板 | 2021-08-19 | 85.8356 | 上海市 |
688728.SH | 格科微 | 科创板 | 2021-08-18 | 35.9340 | 开曼群岛 |
301048.SZ | 金鹰重工 | 创业板 | 2021-08-18 | 5.5067 | 湖北省 |
301046.SZ | 能辉科技 | 创业板 | 2021-08-17 | 3.1167 | 上海市 |
688733.SH | 壹石通 | 科创板 | 2021-08-17 | 7.0543 | 安徽省 |
688798.SH | 艾为电子 | 科创板 | 2021-08-16 | 32.0104 | 上海市 |
301047.SZ | 义翘神州 | 创业板 | 2021-08-16 | 49.7964 | 北京市 |
605069.SH | 正和生态 | 主板 | 2021-08-16 | 6.1596 | 北京市 |
301045.SZ | 天禄科技 | 创业板 | 2021-08-13 | 4.0774 | 江苏省 |
300844.SZ | 山水比德 | 创业板 | 2021-08-13 | 8.1032 | 广东省 |
688787.SH | 海天瑞声 | 科创板 | 2021-08-13 | 3.9526 | 北京市 |
300994.SZ | 久祺股份 | 创业板 | 2021-08-12 | 5.7786 | 浙江省 |
605588.SH | 冠石科技 | 主板 | 2021-08-12 | 5.0110 | 江苏省 |
300814.SZ | 中富电路 | 创业板 | 2021-08-12 | 3.6926 | 广东省 |
688779.SH | 长远锂科 | 科创板 | 2021-08-11 | 27.2500 | 湖南省 |
301043.SZ | 绿岛风 | 创业板 | 2021-08-11 | 4.5475 | 广东省 |
301041.SZ | 金百泽 | 创业板 | 2021-08-11 | 1.9503 | 广东省 |
605589.SH | 圣泉集团 | 主板 | 2021-08-10 | 19.4625 | 山东省 |
688148.SH | 芳源股份 | 科创板 | 2021-08-06 | 3.6640 | 广东省 |
001211.SZ | 双枪科技 | 主板 | 2021-08-05 | 4.7520 | 浙江省 |
300964.SZ | 本川智能 | 创业板 | 2021-08-05 | 6.2071 | 江苏省 |
301042.SZ | 安联锐视 | 创业板 | 2021-08-05 | 7.2085 | 广东省 |
688778.SH | 厦钨新能 | 科创板 | 2021-08-05 | 15.4088 | 福建省 |
688385.SH | 复旦微电 | 科创板 | 2021-08-04 | 7.4760 | 上海市 |
301038.SZ | 深水规院 | 创业板 | 2021-08-04 | 2.2044 | 广东省 |
300774.SZ | 倍杰特 | 创业板 | 2021-08-04 | 1.8680 | 北京市 |
301040.SZ | 中环海陆 | 创业板 | 2021-08-03 | 3.3925 | 江苏省 |
605507.SH | 国邦医药 | 主板 | 2021-08-02 | 27.3013 | 浙江省 |
688670.SH | 金迪克 | 科创板 | 2021-08-02 | 12.1396 | 江苏省 |
688511.SH | 天微电子 | 科创板 | 2021-07-30 | 5.6180 | 四川省 |
301037.SZ | 保立佳 | 创业板 | 2021-07-30 | 3.3382 | 上海市 |
688509.SH | 正元地信 | 科创板 | 2021-07-30 | 3.3490 | 北京市 |
688071.SH | 华依科技 | 科创板 | 2021-07-29 | 2.5004 | 上海市 |
301036.SZ | 双乐股份 | 创业板 | 2021-07-29 | 5.8450 | 江苏省 |
001210.SZ | 金房节能 | 主板 | 2021-07-29 | 6.3555 | 北京市 |
301024.SZ | 霍普股份 | 创业板 | 2021-07-28 | 5.1431 | 上海市 |
688718.SH | 唯赛勃 | 科创板 | 2021-07-28 | 2.5412 | 上海市 |
301035.SZ | 润丰股份 | 创业板 | 2021-07-28 | 15.2186 | 山东省 |
688296.SH | 和达科技 | 科创板 | 2021-07-27 | 3.3453 | 浙江省 |
605167.SH | 利柏特 | 主板 | 2021-07-26 | 5.4338 | 江苏省 |
301033.SZ | 迈普医学 | 创业板 | 2021-07-26 | 2.5005 | 广东省 |
688768.SH | 容知日新 | 科创板 | 2021-07-26 | 2.5012 | 安徽省 |
601921.SH | 浙版传媒 | 主板 | 2021-07-23 | 22.8444 | 浙江省 |
001209.SZ | 洪兴股份 | 主板 | 2021-07-23 | 7.0178 | 广东省 |
301029.SZ | 怡合达 | 创业板 | 2021-07-23 | 5.6574 | 广东省 |
301032.SZ | 新柴股份 | 创业板 | 2021-07-22 | 2.9961 | 浙江省 |
688303.SH | 大全能源 | 科创板 | 2021-07-22 | 64.4700 | 新疆维吾尔自治区 |
688800.SH | 瑞可达 | 科创板 | 2021-07-22 | 4.0554 | 江苏省 |
301030.SZ | 仕净科技 | 创业板 | 2021-07-22 | 2.0333 | 江苏省 |
605056.SH | 咸亨国际 | 主板 | 2021-07-20 | 5.4614 | 浙江省 |
605365.SH | 立达信 | 主板 | 2021-07-20 | 8.4850 | 福建省 |
301028.SZ | 东亚机械 | 创业板 | 2021-07-20 | 5.0445 | 福建省 |
301025.SZ | 读客文化 | 创业板 | 2021-07-19 | 0.6202 | 上海市 |
688501.SH | 青达环保 | 科创板 | 2021-07-16 | 2.5019 | 山东省 |
301026.SZ | 浩通科技 | 创业板 | 2021-07-16 | 5.1085 | 江苏省 |
301031.SZ | 中熔电气 | 创业板 | 2021-07-15 | 4.4374 | 陕西省 |
301027.SZ | 华蓝集团 | 创业板 | 2021-07-15 | 4.2136 | 广西壮族自治区 |
688793.SH | 倍轻松 | 科创板 | 2021-07-15 | 4.2223 | 广东省 |
688799.SH | 华纳药厂 | 科创板 | 2021-07-13 | 7.2427 | 湖南省 |
688038.SH | 中科通达 | 科创板 | 2021-07-13 | 2.5020 | 湖北省 |
605028.SH | 世茂能源 | 主板 | 2021-07-12 | 5.6720 | 浙江省 |
605020.SH | 永和股份 | 主板 | 2021-07-09 | 4.6202 | 浙江省 |
688087.SH | 英科再生 | 科创板 | 2021-07-09 | 7.3035 | 山东省 |
688305.SH | 科德数控 | 科创板 | 2021-07-09 | 2.5016 | 辽宁省 |
688789.SH | 宏华数科 | 科创板 | 2021-07-08 | 5.7532 | 浙江省 |
301039.SZ | 中集车辆 | 创业板 | 2021-07-08 | 17.5810 | 广东省 |
605162.SH | 新中港 | 主板 | 2021-07-07 | 4.8615 | 浙江省 |
301023.SZ | 江南奕帆 | 创业板 | 2021-07-07 | 5.4424 | 江苏省 |
688226.SH | 威腾电气 | 科创板 | 2021-07-07 | 2.5038 | 江苏省 |
301018.SZ | 申菱环境 | 创业板 | 2021-07-07 | 4.9748 | 广东省 |
605287.SH | 德才股份 | 主板 | 2021-07-06 | 7.8900 | 山东省 |
301020.SZ | 密封科技 | 创业板 | 2021-07-06 | 3.8942 | 山东省 |
301021.SZ | 英诺激光 | 创业板 | 2021-07-06 | 3.5948 | 广东省 |
301017.SZ | 漱玉平民 | 创业板 | 2021-07-05 | 3.5918 | 山东省 |
688239.SH | 航宇科技 | 科创板 | 2021-07-05 | 4.0180 | 贵州省 |
301022.SZ | 海泰科 | 创业板 | 2021-07-02 | 5.1664 | 山东省 |
688499.SH | 利元亨 | 科创板 | 2021-07-01 | 8.5470 | 广东省 |
603171.SH | 税友股份 | 主板 | 2021-06-30 | 5.4106 | 浙江省 |
605011.SH | 杭州热电 | 主板 | 2021-06-30 | 2.4742 | 浙江省 |
688161.SH | 威高骨科 | 科创板 | 2021-06-30 | 15.0002 | 山东省 |
301015.SZ | 百洋医药 | 创业板 | 2021-06-30 | 4.0186 | 山东省 |
301016.SZ | 雷尔伟 | 创业板 | 2021-06-30 | 4.1250 | 江苏省 |
301013.SZ | 利和兴 | 创业板 | 2021-06-29 | 3.3971 | 广东省 |
301019.SZ | 宁波色母 | 创业板 | 2021-06-28 | 5.7880 | 浙江省 |
688601.SH | 力芯微 | 科创板 | 2021-06-28 | 5.8368 | 江苏省 |
688367.SH | 工大高科 | 科创板 | 2021-06-28 | 2.5009 | 安徽省 |
601528.SH | 瑞丰银行 | 主板 | 2021-06-25 | 12.2560 | 浙江省 |
301004.SZ | 嘉益股份 | 创业板 | 2021-06-25 | 1.9525 | 浙江省 |
688276.SH | 百克生物 | 科创板 | 2021-06-25 | 15.0068 | 吉林省 |
001208.SZ | 华菱线缆 | 主板 | 2021-06-24 | 4.9033 | 湖南省 |
001207.SZ | 联科科技 | 主板 | 2021-06-23 | 6.4929 | 山东省 |
688690.SH | 纳微科技 | 科创板 | 2021-06-23 | 3.5508 | 江苏省 |
688216.SH | 气派科技 | 科创板 | 2021-06-23 | 3.9377 | 广东省 |
301012.SZ | 扬电科技 | 创业板 | 2021-06-22 | 1.6905 | 江苏省 |
688425.SH | 铁建重工 | 科创板 | 2021-06-22 | 42.4174 | 湖南省 |
688621.SH | 阳光诺和 | 科创板 | 2021-06-21 | 5.3780 | 北京市 |
300984.SZ | 金沃股份 | 创业板 | 2021-06-18 | 3.7164 | 浙江省 |
601665.SH | 齐鲁银行 | 主板 | 2021-06-18 | 24.5533 | 山东省 |
301010.SZ | 晶雪节能 | 创业板 | 2021-06-18 | 2.1141 | 江苏省 |
688517.SH | 金冠电气 | 科创板 | 2021-06-18 | 2.6235 | 河南省 |
301009.SZ | 可靠股份 | 创业板 | 2021-06-17 | 8.5234 | 浙江省 |
301011.SZ | 华立科技 | 创业板 | 2021-06-17 | 3.0814 | 广东省 |
688597.SH | 煜邦电力 | 科创板 | 2021-06-17 | 2.5942 | 北京市 |
688681.SH | 科汇股份 | 科创板 | 2021-06-16 | 2.5019 | 山东省 |
301007.SZ | 德迈仕 | 创业板 | 2021-06-16 | 2.0282 | 辽宁省 |
688067.SH | 爱威科技 | 科创板 | 2021-06-16 | 2.5007 | 湖南省 |
605259.SH | 绿田机械 | 主板 | 2021-06-15 | 5.9620 | 浙江省 |
