前11月436家企业A股上市募资4490亿 浙江广东江苏领先
北京12月3日讯(记者 关婧 韩艺嘉)2021年1-11月,两市共计新增436家上市企业,合计募集资金4489.76亿元,其中主板和创业板有289家企业上市,科创板则有147家企业上市。
从归属地来看,今年1-11月上市企业分布于28个省份及直辖市,以及一家科创板上市公司格科微的注册地位于开曼群岛。
其中,浙江省排名首位,有78家企业完成上市,广东省紧随其后,有76家企业上市。江苏省位列第三名,有74家企业完成上市。上海市排名第四位,有41家企业完成上市。北京市、山东省并列第五名,均有32家企业完成上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中国电信、三峡能源、沪农商行、和辉光电、时代电气,募资金额分别为479.04亿元、227.13亿元、85.84亿元、81.72亿元、75.55亿元,分别归属于北京市、北京市、上海市、上海市、湖南省。
具体从归属地来看,浙江省有78家企业登陆A股。其中,14家在科创板上市,分别为安旭生物、凯尔达、卓锦股份、博拓生物、和达科技、宏华数科、力源科技、杭州柯林、品茗股份、奥泰生物、爱科科技、西力科技、美迪凯、天能股份;另外有36家在主板上市,分别是富佳股份、浙江黎明、镇洋发展、盛泰集团、福莱蒽特、德昌股份、恒盛能源、双枪科技、国邦医药、浙版传媒、咸亨国际、世茂能源、永和股份、新中港、杭州热电、税友股份、瑞丰银行、绿田机械、浙江新能、福莱新材、浙江自然、华生科技、德业股份、野马电池、真爱美家、联德股份、园林股份、王力安防、华康股份、李子园、迎丰股份、泰坦股份、神通科技、合兴股份、新亚电子、祖名股份;有28家企业在创业板上市,分别为正强股份、争光股份、久盛电气、严牌股份、星华反光、君亭酒店、大地海洋、万事利、本立科技、汇隆新材、森赫股份、张小泉、远信工业、果麦文化、久祺股份、新柴股份、宁波色母、嘉益股份、金沃股份、可靠股份、宏昌科技、宁波方正、泰福泵业、恒帅股份、震裕科技、春晖智控、曼卡龙、屹通新材。上述78家企业合计募集资金总额533.88亿元。
广东省有76家企业登陆A股。其中,24家在科创板上市,分别为炬芯科技、珠海冠宇、禾信仪器、芳源股份、倍轻松、利元亨、气派科技、博力威、呈和科技、三孚新科、亚辉龙、迅捷兴、正弦电气、新益昌、瑞华泰、莱尔科技、富信科技、九联科技、中望软件、深科达、生益电子、优利德、聚石化学、惠泰医疗;另外有9家在主板上市,分别为中旗新材、洪兴股份、东鹏饮料、炬申股份、东瑞股份、楚天龙、顺控发展、三和管桩、南网能源;有43家企业在创业板上市,分别为金钟股份、天亿马、强瑞技术、深城交、鸿富瀚、显盈科技、中兰环保、金三江、信濠光电、山水比德、中富电路、绿岛风、金百泽、安联锐视、深水规院、迈普医学、怡合达、中集车辆、申菱环境、英诺激光、利和兴、华立科技、崧盛股份、欢乐家、奇德新材、创意通、蕾奥规划、华利集团、东箭科技、深圳瑞捷、达瑞电子、立高食品、格林精密、中金辐照、深水海纳、通业科技、博硕科技、奥雅设计、易瑞生物、南极光、秋田微、信测标准、三友联众。上述76家企业合计募集资金总额577.01亿元。
江苏省有74家企业完成上市。其中,新点软件、灿勤科技、诺唯赞、新锐股份、中科微至、纽威数控、国力股份、宏微科技、金迪克、瑞可达、威腾电气、力芯微、纳微科技、东威科技、诺泰生物、迈信林、明志科技、博众精工、联测科技、上声电子、昀冢科技、和林微纳、艾隆科技、星球石墨、康众医疗、富淼科技、银河微电、浩欧博28家企业在科创板上市;有12家企业在主板上市,分别为冠石科技、利柏特、无锡振华、盛航股份、佳禾食品、味知香、华亚智能、长岭液压、同力日升、必得科技、嵘泰股份、传智教育;有34家企业在创业板上市,分别为海力风电、万祥科技、金埔园林、华兰股份、戎美股份、华润材料、孩子王、新瀚新材、中捷精工、海锅股份、匠心家居、中粮工科、天禄科技、本川智能、中环海陆、双乐股份、仕净科技、浩通科技、江南奕帆、雷尔伟、扬电科技、晶雪节能、迈拓股份、江苏博云、苏文电能、商络电子、华绿生物、线上线下、恒辉安防、中英科技、中辰股份、通用电梯、江天化学、博俊科技。上述74家企业合计募资总额为532.03亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
001317.SZ | 三羊马 | 主板 | 2021-11-30 | 3.20 | 重庆市 |
688049.SH | 炬芯科技 | 科创板 | 2021-11-29 | 13.11 | 广东省 |
600935.SH | 华塑股份 | 主板 | 2021-11-26 | 15.21 | 安徽省 |
688190.SH | 云路股份 | 科创板 | 2021-11-26 | 13.99 | 山东省 |
301133.SZ | 金钟股份 | 创业板 | 2021-11-26 | 3.80 | 广东省 |
301155.SZ | 海力风电 | 创业板 | 2021-11-24 | 32.97 | 江苏省 |
301099.SZ | 雅创电子 | 创业板 | 2021-11-22 | 4.40 | 上海市 |
603219.SH | 富佳股份 | 主板 | 2021-11-22 | 3.92 | 浙江省 |
301119.SZ | 正强股份 | 创业板 | 2021-11-22 | 3.58 | 浙江省 |
301185.SZ | 鸥玛软件 | 创业板 | 2021-11-19 | 4.56 | 山东省 |
688082.SH | 盛美上海 | 科创板 | 2021-11-18 | 36.85 | 上海市 |
688075.SH | 安旭生物 | 科创板 | 2021-11-18 | 12.00 | 浙江省 |
301118.SZ | 恒光股份 | 创业板 | 2021-11-18 | 6.05 | 湖南省 |
688232.SH | 新点软件 | 科创板 | 2021-11-17 | 40.00 | 江苏省 |
688182.SH | 灿勤科技 | 科创板 | 2021-11-16 | 10.50 | 江苏省 |
603048.SH | 浙江黎明 | 主板 | 2021-11-16 | 6.38 | 浙江省 |
301180.SZ | 万祥科技 | 创业板 | 2021-11-16 | 4.88 | 江苏省 |
688105.SH | 诺唯赞 | 科创板 | 2021-11-15 | 22.01 | 江苏省 |
688212.SH | 澳华内镜 | 科创板 | 2021-11-15 | 7.50 | 上海市 |
688107.SH | 安路科技 | 科创板 | 2021-11-12 | 13.03 | 上海市 |
301178.SZ | 天亿马 | 创业板 | 2021-11-12 | 5.73 | 广东省 |
301098.SZ | 金埔园林 | 创业板 | 2021-11-12 | 3.26 | 江苏省 |
301188.SZ | 力诺特玻 | 创业板 | 2021-11-11 | 7.55 | 山东省 |
603213.SH | 镇洋发展 | 主板 | 2021-11-11 | 3.91 | 浙江省 |
688162.SH | 巨一科技 | 科创板 | 2021-11-10 | 15.76 | 安徽省 |
301149.SZ | 隆华新材 | 创业板 | 2021-11-10 | 7.05 | 山东省 |
301128.SZ | 强瑞技术 | 创业板 | 2021-11-10 | 5.51 | 广东省 |
301169.SZ | 零点有数 | 创业板 | 2021-11-03 | 3.50 | 北京市 |
301092.SZ | 争光股份 | 创业板 | 2021-11-02 | 12.10 | 浙江省 |
301129.SZ | 瑞纳智能 | 创业板 | 2021-11-02 | 10.25 | 安徽省 |
301093.SZ | 华兰股份 | 创业板 | 2021-11-01 | 19.55 | 江苏省 |
001288.SZ | 运机集团 | 主板 | 2021-11-01 | 5.82 | 四川省 |
301091.SZ | 深城交 | 创业板 | 2021-10-29 | 14.60 | 广东省 |
688739.SH | 成大生物 | 科创板 | 2021-10-28 | 45.82 | 辽宁省 |
301088.SZ | 戎美股份 | 创业板 | 2021-10-28 | 18.90 | 江苏省 |
688280.SH | 精进电动 | 科创板 | 2021-10-27 | 20.33 | 北京市 |
688257.SH | 新锐股份 | 科创板 | 2021-10-27 | 14.45 | 江苏省 |
301082.SZ | 久盛电气 | 创业板 | 2021-10-27 | 6.26 | 浙江省 |
301089.SZ | 拓新药业 | 创业板 | 2021-10-27 | 6.02 | 河南省 |
605138.SH | 盛泰集团 | 主板 | 2021-10-27 | 5.54 | 浙江省 |
688211.SH | 中科微至 | 科创板 | 2021-10-26 | 29.77 | 江苏省 |
688553.SH | 汇宇制药 | 科创板 | 2021-10-26 | 24.72 | 四川省 |
301090.SZ | 华润材料 | 创业板 | 2021-10-26 | 23.19 | 江苏省 |
301087.SZ | 可孚医疗 | 创业板 | 2021-10-25 | 37.24 | 湖南省 |
605566.SH | 福莱蒽特 | 主板 | 2021-10-25 | 10.74 | 浙江省 |
688255.SH | 凯尔达 | 科创板 | 2021-10-25 | 9.24 | 浙江省 |
688737.SH | 中自科技 | 科创板 | 2021-10-22 | 15.25 | 四川省 |
605555.SH | 德昌股份 | 主板 | 2021-10-21 | 16.18 | 浙江省 |
301083.SZ | 百胜智能 | 创业板 | 2021-10-21 | 4.04 | 江西省 |
001219.SZ | 青岛食品 | 主板 | 2021-10-21 | 3.82 | 山东省 |
301086.SZ | 鸿富瀚 | 创业板 | 2021-10-20 | 14.50 | 广东省 |
688285.SH | 高铁电气 | 科创板 | 2021-10-20 | 6.76 | 陕西省 |
301081.SZ | 严牌股份 | 创业板 | 2021-10-20 | 5.53 | 浙江省 |
001216.SZ | 华瓷股份 | 主板 | 2021-10-19 | 5.90 | 湖南省 |
688722.SH | 同益中 | 科创板 | 2021-10-19 | 2.53 | 北京市 |
301079.SZ | 邵阳液压 | 创业板 | 2021-10-19 | 2.50 | 湖南省 |
301080.SZ | 百普赛斯 | 创业板 | 2021-10-18 | 22.50 | 北京市 |
301085.SZ | 亚康股份 | 创业板 | 2021-10-18 | 4.29 | 北京市 |
688272.SH | 富吉瑞 | 科创板 | 2021-10-18 | 4.29 | 北京市 |
688772.SH | 珠海冠宇 | 科创板 | 2021-10-15 | 22.47 | 广东省 |
001218.SZ | 丽臣实业 | 主板 | 2021-10-15 | 10.24 | 湖南省 |
301078.SZ | 孩子王 | 创业板 | 2021-10-14 | 6.28 | 江苏省 |
605567.SH | 春雪食品 | 主板 | 2021-10-13 | 5.90 | 山东省 |
301076.SZ | 新瀚新材 | 创业板 | 2021-10-11 | 6.20 | 江苏省 |
301077.SZ | 星华反光 | 创业板 | 2021-09-30 | 9.22 | 浙江省 |
301073.SZ | 君亭酒店 | 创业板 | 2021-09-30 | 2.46 | 浙江省 |
001217.SZ | 华尔泰 | 主板 | 2021-09-29 | 8.68 | 安徽省 |
301075.SZ | 多瑞医药 | 创业板 | 2021-09-29 | 5.45 | 西藏自治区 |
301072.SZ | 中捷精工 | 创业板 | 2021-09-29 | 1.96 | 江苏省 |
301068.SZ | 大地海洋 | 创业板 | 2021-09-28 | 2.94 | 浙江省 |
301069.SZ | 凯盛新材 | 创业板 | 2021-09-27 | 3.10 | 山东省 |
301063.SZ | 海锅股份 | 创业板 | 2021-09-24 | 3.66 | 江苏省 |
301071.SZ | 力量钻石 | 创业板 | 2021-09-24 | 3.11 | 河南省 |
301070.SZ | 开勒股份 | 创业板 | 2021-09-23 | 4.46 | 上海市 |
301067.SZ | 显盈科技 | 创业板 | 2021-09-22 | 6.43 | 广东省 |
301066.SZ | 万事利 | 创业板 | 2021-09-22 | 1.76 | 浙江省 |
688697.SH | 纽威数控 | 科创板 | 2021-09-17 | 6.17 | 江苏省 |
605598.SH | 上海港湾 | 主板 | 2021-09-17 | 5.99 | 上海市 |
605033.SH | 美邦股份 | 主板 | 2021-09-16 | 4.29 | 陕西省 |
688701.SH | 卓锦股份 | 科创板 | 2021-09-16 | 2.51 | 浙江省 |
300854.SZ | 中兰环保 | 创业板 | 2021-09-16 | 2.47 | 广东省 |
600955.SH | 维远股份 | 主板 | 2021-09-15 | 40.65 | 山东省 |
688707.SH | 振华新材 | 科创板 | 2021-09-14 | 13.01 | 贵州省 |
301065.SZ | 本立科技 | 创业板 | 2021-09-14 | 7.51 | 浙江省 |
301062.SZ | 上海艾录 | 创业板 | 2021-09-14 | 1.61 | 上海市 |
301061.SZ | 匠心家居 | 创业板 | 2021-09-13 | 14.54 | 江苏省 |
688622.SH | 禾信仪器 | 科创板 | 2021-09-13 | 3.10 | 广东省 |
301059.SZ | 金三江 | 创业板 | 2021-09-13 | 2.46 | 广东省 |
301060.SZ | 兰卫医学 | 创业板 | 2021-09-13 | 2.00 | 上海市 |
688103.SH | 国力股份 | 科创板 | 2021-09-10 | 2.88 | 江苏省 |
688091.SH | 上海谊众 | 科创板 | 2021-09-09 | 10.08 | 上海市 |
605599.SH | 菜百股份 | 主板 | 2021-09-09 | 7.78 | 北京市 |
301058.SZ | 中粮工科 | 创业板 | 2021-09-09 | 3.62 | 江苏省 |
301057.SZ | 汇隆新材 | 创业板 | 2021-09-09 | 2.19 | 浙江省 |
001213.SZ | 中铁特货 | 主板 | 2021-09-08 | 17.60 | 北京市 |
688767.SH | 博拓生物 | 科创板 | 2021-09-08 | 9.21 | 浙江省 |
688187.SH | 时代电气 | 科创板 | 2021-09-07 | 75.55 | 湖南省 |
301056.SZ | 森赫股份 | 创业板 | 2021-09-07 | 2.62 | 浙江省 |
688121.SH | 卓然股份 | 科创板 | 2021-09-06 | 9.20 | 上海市 |
001215.SZ | 千味央厨 | 主板 | 2021-09-06 | 3.34 | 河南省 |
301055.SZ | 张小泉 | 创业板 | 2021-09-06 | 2.69 | 浙江省 |
688711.SH | 宏微科技 | 科创板 | 2021-09-01 | 6.77 | 江苏省 |
301053.SZ | 远信工业 | 创业板 | 2021-09-01 | 2.43 | 浙江省 |
688776.SH | 国光电气 | 科创板 | 2021-08-31 | 9.96 | 四川省 |
301052.SZ | 果麦文化 | 创业板 | 2021-08-30 | 1.46 | 浙江省 |
301051.SZ | 信濠光电 | 创业板 | 2021-08-27 | 19.76 | 广东省 |
688786.SH | 悦安新材 | 科创板 | 2021-08-26 | 2.51 | 江西省 |
301050.SZ | 雷电微力 | 创业板 | 2021-08-24 | 14.67 | 四川省 |
301049.SZ | 超越科技 | 创业板 | 2021-08-24 | 4.56 | 安徽省 |
605577.SH | 龙版传媒 | 主板 | 2021-08-24 | 2.66 | 黑龙江省 |
688766.SH | 普冉股份 | 科创板 | 2021-08-23 | 13.49 | 上海市 |
001212.SZ | 中旗新材 | 主板 | 2021-08-23 | 7.18 | 广东省 |
601728.SH | 中国电信 | 主板 | 2021-08-20 | 479.04 | 北京市 |
601825.SH | 沪农商行 | 主板 | 2021-08-19 | 85.84 | 上海市 |
605580.SH | 恒盛能源 | 主板 | 2021-08-19 | 4.19 | 浙江省 |
688728.SH | 格科微 | 科创板 | 2021-08-18 | 35.93 | 开曼群岛 |
301048.SZ | 金鹰重工 | 创业板 | 2021-08-18 | 5.51 | 湖北省 |
688733.SH | 壹石通 | 科创板 | 2021-08-17 | 7.05 | 安徽省 |
301046.SZ | 能辉科技 | 创业板 | 2021-08-17 | 3.12 | 上海市 |
301047.SZ | 义翘神州 | 创业板 | 2021-08-16 | 49.80 | 北京市 |
688798.SH | 艾为电子 | 科创板 | 2021-08-16 | 32.01 | 上海市 |
605069.SH | 正和生态 | 主板 | 2021-08-16 | 6.16 | 北京市 |
300844.SZ | 山水比德 | 创业板 | 2021-08-13 | 8.10 | 广东省 |
301045.SZ | 天禄科技 | 创业板 | 2021-08-13 | 4.08 | 江苏省 |
688787.SH | 海天瑞声 | 科创板 | 2021-08-13 | 3.95 | 北京市 |
300994.SZ | 久祺股份 | 创业板 | 2021-08-12 | 5.78 | 浙江省 |
605588.SH | 冠石科技 | 主板 | 2021-08-12 | 5.01 | 江苏省 |
300814.SZ | 中富电路 | 创业板 | 2021-08-12 | 3.69 | 广东省 |
688779.SH | 长远锂科 | 科创板 | 2021-08-11 | 27.25 | 湖南省 |
301043.SZ | 绿岛风 | 创业板 | 2021-08-11 | 4.55 | 广东省 |
301041.SZ | 金百泽 | 创业板 | 2021-08-11 | 1.95 | 广东省 |
605589.SH | 圣泉集团 | 主板 | 2021-08-10 | 19.46 | 山东省 |
688148.SH | 芳源股份 | 科创板 | 2021-08-06 | 3.66 | 广东省 |
688778.SH | 厦钨新能 | 科创板 | 2021-08-05 | 15.41 | 福建省 |
301042.SZ | 安联锐视 | 创业板 | 2021-08-05 | 7.21 | 广东省 |
300964.SZ | 本川智能 | 创业板 | 2021-08-05 | 6.21 | 江苏省 |
001211.SZ | 双枪科技 | 主板 | 2021-08-05 | 4.75 | 浙江省 |
688385.SH | 复旦微电 | 科创板 | 2021-08-04 | 7.48 | 上海市 |
301038.SZ | 深水规院 | 创业板 | 2021-08-04 | 2.20 | 广东省 |
300774.SZ | 倍杰特 | 创业板 | 2021-08-04 | 1.87 | 北京市 |
301040.SZ | 中环海陆 | 创业板 | 2021-08-03 | 3.39 | 江苏省 |
605507.SH | 国邦医药 | 主板 | 2021-08-02 | 27.30 | 浙江省 |
688670.SH | 金迪克 | 科创板 | 2021-08-02 | 12.14 | 江苏省 |
688511.SH | 天微电子 | 科创板 | 2021-07-30 | 5.62 | 四川省 |
688509.SH | 正元地信 | 科创板 | 2021-07-30 | 3.35 | 北京市 |
301037.SZ | 保立佳 | 创业板 | 2021-07-30 | 3.34 | 上海市 |
001210.SZ | 金房节能 | 主板 | 2021-07-29 | 6.36 | 北京市 |
301036.SZ | 双乐股份 | 创业板 | 2021-07-29 | 5.85 | 江苏省 |
688071.SH | 华依科技 | 科创板 | 2021-07-29 | 2.50 | 上海市 |
301035.SZ | 润丰股份 | 创业板 | 2021-07-28 | 15.22 | 山东省 |
301024.SZ | 霍普股份 | 创业板 | 2021-07-28 | 5.14 | 上海市 |
688718.SH | 唯赛勃 | 科创板 | 2021-07-28 | 2.54 | 上海市 |
688296.SH | 和达科技 | 科创板 | 2021-07-27 | 3.35 | 浙江省 |
605167.SH | 利柏特 | 主板 | 2021-07-26 | 5.43 | 江苏省 |
688768.SH | 容知日新 | 科创板 | 2021-07-26 | 2.50 | 安徽省 |
301033.SZ | 迈普医学 | 创业板 | 2021-07-26 | 2.50 | 广东省 |
601921.SH | 浙版传媒 | 主板 | 2021-07-23 | 22.84 | 浙江省 |
001209.SZ | 洪兴股份 | 主板 | 2021-07-23 | 7.02 | 广东省 |
301029.SZ | 怡合达 | 创业板 | 2021-07-23 | 5.66 | 广东省 |
688303.SH | 大全能源 | 科创板 | 2021-07-22 | 64.47 | 新疆维吾尔自治区 |
688800.SH | 瑞可达 | 科创板 | 2021-07-22 | 4.06 | 江苏省 |
301032.SZ | 新柴股份 | 创业板 | 2021-07-22 | 3.00 | 浙江省 |
301030.SZ | 仕净科技 | 创业板 | 2021-07-22 | 2.03 | 江苏省 |
605365.SH | 立达信 | 主板 | 2021-07-20 | 8.49 | 福建省 |
605056.SH | 咸亨国际 | 主板 | 2021-07-20 | 5.46 | 浙江省 |
301028.SZ | 东亚机械 | 创业板 | 2021-07-20 | 5.04 | 福建省 |
301025.SZ | 读客文化 | 创业板 | 2021-07-19 | 0.62 | 上海市 |
301026.SZ | 浩通科技 | 创业板 | 2021-07-16 | 5.11 | 江苏省 |
688501.SH | 青达环保 | 科创板 | 2021-07-16 | 2.50 | 山东省 |
301031.SZ | 中熔电气 | 创业板 | 2021-07-15 | 4.44 | 陕西省 |
688793.SH | 倍轻松 | 科创板 | 2021-07-15 | 4.22 | 广东省 |
301027.SZ | 华蓝集团 | 创业板 | 2021-07-15 | 4.21 | 广西壮族自治区 |
688799.SH | 华纳药厂 | 科创板 | 2021-07-13 | 7.24 | 湖南省 |
688038.SH | 中科通达 | 科创板 | 2021-07-13 | 2.50 | 湖北省 |
605028.SH | 世茂能源 | 主板 | 2021-07-12 | 5.67 | 浙江省 |
688087.SH | 英科再生 | 科创板 | 2021-07-09 | 7.30 | 山东省 |
605020.SH | 永和股份 | 主板 | 2021-07-09 | 4.62 | 浙江省 |
688305.SH | 科德数控 | 科创板 | 2021-07-09 | 2.50 | 辽宁省 |
301039.SZ | 中集车辆 | 创业板 | 2021-07-08 | 17.58 | 广东省 |
688789.SH | 宏华数科 | 科创板 | 2021-07-08 | 5.75 | 浙江省 |
301023.SZ | 江南奕帆 | 创业板 | 2021-07-07 | 5.44 | 江苏省 |
301018.SZ | 申菱环境 | 创业板 | 2021-07-07 | 4.97 | 广东省 |
605162.SH | 新中港 | 主板 | 2021-07-07 | 4.86 | 浙江省 |
688226.SH | 威腾电气 | 科创板 | 2021-07-07 | 2.50 | 江苏省 |
605287.SH | 德才股份 | 主板 | 2021-07-06 | 7.89 | 山东省 |
301020.SZ | 密封科技 | 创业板 | 2021-07-06 | 3.89 | 山东省 |
301021.SZ | 英诺激光 | 创业板 | 2021-07-06 | 3.59 | 广东省 |
688239.SH | 航宇科技 | 科创板 | 2021-07-05 | 4.02 | 贵州省 |
301017.SZ | 漱玉平民 | 创业板 | 2021-07-05 | 3.59 | 山东省 |
301022.SZ | 海泰科 | 创业板 | 2021-07-02 | 5.17 | 山东省 |
688499.SH | 利元亨 | 科创板 | 2021-07-01 | 8.55 | 广东省 |
688161.SH | 威高骨科 | 科创板 | 2021-06-30 | 15.00 | 山东省 |
603171.SH | 税友股份 | 主板 | 2021-06-30 | 5.41 | 浙江省 |
301016.SZ | 雷尔伟 | 创业板 | 2021-06-30 | 4.13 | 江苏省 |
301015.SZ | 百洋医药 | 创业板 | 2021-06-30 | 4.02 | 山东省 |
605011.SH | 杭州热电 | 主板 | 2021-06-30 | 2.47 | 浙江省 |
301013.SZ | 利和兴 | 创业板 | 2021-06-29 | 3.40 | 广东省 |
688601.SH | 力芯微 | 科创板 | 2021-06-28 | 5.84 | 江苏省 |
301019.SZ | 宁波色母 | 创业板 | 2021-06-28 | 5.79 | 浙江省 |
688367.SH | 工大高科 | 科创板 | 2021-06-28 | 2.50 | 安徽省 |
688276.SH | 百克生物 | 科创板 | 2021-06-25 | 15.01 | 吉林省 |
601528.SH | 瑞丰银行 | 主板 | 2021-06-25 | 12.26 | 浙江省 |
301004.SZ | 嘉益股份 | 创业板 | 2021-06-25 | 1.95 | 浙江省 |
001208.SZ | 华菱线缆 | 主板 | 2021-06-24 | 4.90 | 湖南省 |
001207.SZ | 联科科技 | 主板 | 2021-06-23 | 6.49 | 山东省 |
688216.SH | 气派科技 | 科创板 | 2021-06-23 | 3.94 | 广东省 |
688690.SH | 纳微科技 | 科创板 | 2021-06-23 | 3.55 | 江苏省 |
688425.SH | 铁建重工 | 科创板 | 2021-06-22 | 42.42 | 湖南省 |
301012.SZ | 扬电科技 | 创业板 | 2021-06-22 | 1.69 | 江苏省 |
688621.SH | 阳光诺和 | 科创板 | 2021-06-21 | 5.38 | 北京市 |
601665.SH | 齐鲁银行 | 主板 | 2021-06-18 | 24.55 | 山东省 |
300984.SZ | 金沃股份 | 创业板 | 2021-06-18 | 3.72 | 浙江省 |
688517.SH | 金冠电气 | 科创板 | 2021-06-18 | 2.62 | 河南省 |
301010.SZ | 晶雪节能 | 创业板 | 2021-06-18 | 2.11 | 江苏省 |
301009.SZ | 可靠股份 | 创业板 | 2021-06-17 | 8.52 | 浙江省 |
301011.SZ | 华立科技 | 创业板 | 2021-06-17 | 3.08 | 广东省 |
688597.SH | 煜邦电力 | 科创板 | 2021-06-17 | 2.59 | 北京市 |
688681.SH | 科汇股份 | 科创板 | 2021-06-16 | 2.50 | 山东省 |
688067.SH | 爱威科技 | 科创板 | 2021-06-16 | 2.50 | 湖南省 |
301007.SZ | 德迈仕 | 创业板 | 2021-06-16 | 2.03 | 辽宁省 |
603529.SH | 爱玛科技 | 主板 | 2021-06-15 | 18.11 | 天津市 |
605259.SH | 绿田机械 | 主板 | 2021-06-15 | 5.96 | 浙江省 |
688700.SH | 东威科技 | 科创板 | 2021-06-15 | 3.46 | 江苏省 |
688345.SH | 博力威 | 科创板 | 2021-06-11 | 6.48 | 广东省 |
301008.SZ | 宏昌科技 | 创业板 | 2021-06-11 | 6.27 | 浙江省 |
600905.SH | 三峡能源 | 主板 | 2021-06-10 | 227.13 | 北京市 |
601156.SH | 东航物流 | 主板 | 2021-06-09 | 25.04 | 上海市 |
688269.SH | 凯立新材 | 科创板 | 2021-06-09 | 4.42 | 陕西省 |
688131.SH | 皓元医药 | 科创板 | 2021-06-08 | 12.09 | 上海市 |
688319.SH | 欧林生物 | 科创板 | 2021-06-08 | 4.00 | 四川省 |
605319.SH | 无锡振华 | 主板 | 2021-06-07 | 5.61 | 江苏省 |
688625.SH | 呈和科技 | 科创板 | 2021-06-07 | 5.49 | 广东省 |
301006.SZ | 迈拓股份 | 创业板 | 2021-06-07 | 5.02 | 江苏省 |
301002.SZ | 崧盛股份 | 创业板 | 2021-06-07 | 4.42 | 广东省 |
300996.SZ | 普联软件 | 创业板 | 2021-06-03 | 4.60 | 山东省 |
688117.SH | 圣诺生物 | 科创板 | 2021-06-03 | 3.58 | 四川省 |
300997.SZ | 欢乐家 | 创业板 | 2021-06-02 | 4.45 | 广东省 |
300998.SZ | 宁波方正 | 创业板 | 2021-06-02 | 1.60 | 浙江省 |
301003.SZ | 江苏博云 | 创业板 | 2021-06-01 | 8.14 | 江苏省 |
301005.SZ | 超捷股份 | 创业板 | 2021-06-01 | 5.21 | 上海市 |
603511.SH | 爱慕股份 | 主板 | 2021-05-31 | 8.40 | 北京市 |
688538.SH | 和辉光电 | 科创板 | 2021-05-28 | 81.72 | 上海市 |
605296.SH | 神农集团 | 主板 | 2021-05-28 | 22.45 | 云南省 |
301000.SZ | 肇民科技 | 创业板 | 2021-05-28 | 8.57 | 上海市 |
605189.SH | 富春染织 | 主板 | 2021-05-28 | 6.22 | 安徽省 |
301001.SZ | 凯淳股份 | 创业板 | 2021-05-28 | 5.11 | 上海市 |
605499.SH | 东鹏饮料 | 主板 | 2021-05-27 | 18.51 | 广东省 |
603836.SH | 海程邦达 | 主板 | 2021-05-26 | 8.64 | 山东省 |
300995.SZ | 奇德新材 | 创业板 | 2021-05-26 | 3.10 | 广东省 |
605090.SH | 九丰能源 | 主板 | 2021-05-25 | 28.68 | 江西省 |
600032.SH | 浙江新能 | 主板 | 2021-05-25 | 7.30 | 浙江省 |
300614.SZ | 百川畅银 | 创业板 | 2021-05-25 | 3.69 | 河南省 |
300992.SZ | 泰福泵业 | 创业板 | 2021-05-25 | 2.12 | 浙江省 |
300993.SZ | 玉马遮阳 | 创业板 | 2021-05-24 | 3.98 | 山东省 |
688613.SH | 奥精医疗 | 科创板 | 2021-05-21 | 5.48 | 北京市 |
688359.SH | 三孚新科 | 科创板 | 2021-05-21 | 2.54 | 广东省 |
688076.SH | 诺泰生物 | 科创板 | 2021-05-20 | 8.30 | 江苏省 |
300991.SZ | 创益通 | 创业板 | 2021-05-20 | 2.94 | 广东省 |
688660.SH | 电气风电 | 科创板 | 2021-05-19 | 29.01 | 上海市 |
605339.SH | 南侨食品 | 主板 | 2021-05-18 | 10.79 | 上海市 |
001206.SZ | 依依股份 | 主板 | 2021-05-18 | 10.52 | 天津市 |
688314.SH | 康拓医疗 | 科创板 | 2021-05-18 | 2.52 | 陕西省 |
688575.SH | 亚辉龙 | 科创板 | 2021-05-17 | 6.07 | 广东省 |
688217.SH | 睿昂基因 | 科创板 | 2021-05-17 | 2.56 | 上海市 |
605488.SH | 福莱新材 | 主板 | 2021-05-13 | 6.13 | 浙江省 |
001205.SZ | 盛航股份 | 主板 | 2021-05-13 | 4.97 | 江苏省 |
688685.SH | 迈信林 | 科创板 | 2021-05-13 | 2.52 | 江苏省 |
688565.SH | 力源科技 | 科创板 | 2021-05-13 | 2.51 | 浙江省 |
300990.SZ | 同飞股份 | 创业板 | 2021-05-12 | 11.12 | 河北省 |
688355.SH | 明志科技 | 科创板 | 2021-05-12 | 5.43 | 江苏省 |
688097.SH | 博众精工 | 科创板 | 2021-05-12 | 4.62 | 江苏省 |
300988.SZ | 津荣天宇 | 创业板 | 2021-05-12 | 4.38 | 天津市 |
605196.SH | 华通线缆 | 主板 | 2021-05-11 | 3.84 | 河北省 |
688655.SH | 迅捷兴 | 科创板 | 2021-05-11 | 2.53 | 广东省 |
300987.SZ | 川网传媒 | 创业板 | 2021-05-11 | 2.27 | 四川省 |
